TUTTE LE STATISTICHE SUL GIOCO DEL LOTTO

Lotto

Ordinati per numero Ordinati per ritardo maggiore Ordinati per frequenza maggiore Ordinati per ritardo minore Ordinati per frequenza minore

Ritardo e Frequenza

Ordinati per frequenza maggiore

Estrazione del 13/01/2026 - Concorso n. 7

Bari Cagliari Firenze Genova Milano Napoli Palermo Roma Torino Venezia Nazionale
Num Rit Max Fre Num Rit Max Fre Num Rit Max Fre Num Rit Max Fre Num Rit Max Fre Num Rit Max Fre Num Rit Max Fre Num Rit Max Fre Num Rit Max Fre Num Rit Max Fre Num Rit Max Fre
48 1 109 660 56 19 128 450 44 3 112 660 20 10 104 438 15 15 96 674 45 8 139 684 30 24 119 642 84 33 111 641 42 4 90 657 86 46 108 677 46 4 89 218
66 13 117 646 80 2 144 446 69 34 109 648 19 3 118 436 53 1 118 654 6 28 113 664 55 15 97 639 86 7 103 638 31 26 88 644 53 0 183 662 80 32 78 218
60 6 111 645 1 0 117 434 73 33 116 645 10 24 88 435 82 4 124 650 63 11 89 642 6 10 125 639 79 2 135 638 81 5 114 643 89 2 129 655 38 0 76 214
12 4 95 637 81 1 69 432 25 4 127 645 21 26 97 430 14 3 139 648 23 0 129 639 12 19 125 635 5 21 114 637 30 3 136 639 34 1 97 644 22 44 178 210
30 26 93 630 90 27 104 432 57 0 102 636 74 19 102 429 12 9 118 640 43 20 105 637 66 6 92 635 85 1 114 632 85 0 108 639 22 8 123 643 33 38 94 208
5 0 109 627 70 7 89 430 75 1 150 636 81 0 109 427 77 9 105 638 80 25 121 629 90 7 134 632 89 52 134 632 1 29 158 639 70 2 102 642 9 12 82 207
88 17 105 626 87 5 115 429 10 16 151 635 72 2 112 426 16 5 119 636 69 2 120 628 56 4 113 631 81 59 157 630 76 1 129 638 18 36 148 640 27 73 96 207
40 12 117 625 84 1 120 429 63 10 105 633 7 14 166 424 83 11 176 634 76 12 118 627 87 7 137 629 62 11 157 628 5 8 132 636 64 5 122 639 17 48 84 206
22 8 115 624 88 3 130 428 27 27 85 633 40 17 101 421 78 12 139 631 13 1 123 627 41 6 105 627 25 51 126 628 48 5 138 635 55 2 121 637 16 1 81 206
81 5 102 623 78 14 109 428 79 8 92 631 86 6 96 420 66 2 104 631 83 32 99 627 44 2 108 624 17 15 113 627 60 19 92 634 74 17 105 636 10 19 79 205
20 119 134 623 72 13 138 424 31 45 93 631 76 14 115 420 81 20 102 631 54 12 128 626 38 14 115 623 18 53 98 627 41 18 120 632 56 11 109 633 52 9 122 202
26 11 106 621 28 3 141 421 19 6 178 629 44 10 82 419 79 0 142 629 52 9 99 626 21 5 106 622 67 14 110 627 68 1 122 629 46 1 113 630 89 14 72 200
59 37 116 620 15 15 136 418 20 4 102 626 13 29 112 419 69 31 106 627 26 31 110 624 54 1 109 621 14 6 104 626 37 14 105 629 65 23 145 627 50 18 74 200
68 2 83 618 89 2 101 416 64 23 102 626 67 42 93 419 88 13 130 626 5 6 95 621 76 17 126 621 50 16 110 625 82 4 129 628 81 14 109 624 15 21 108 199
35 31 122 616 83 21 103 415 35 9 94 623 90 5 109 418 80 2 103 626 19 0 134 619 69 4 108 619 70 18 94 624 39 17 94 627 12 8 119 623 39 7 101 199
54 10 101 616 77 6 116 415 62 0 99 623 5 3 105 418 40 18 132 623 73 6 116 619 42 3 110 619 11 19 137 623 51 31 118 621 7 12 115 622 61 18 100 197
37 2 143 616 69 2 80 414 40 22 100 621 80 36 148 417 90 42 131 621 29 0 103 618 71 27 142 618 64 3 93 622 20 15 99 620 77 4 92 622 2 4 136 197
89 41 90 614 16 5 131 413 23 18 109 621 71 23 108 416 37 4 128 620 82 2 108 615 19 26 97 617 55 1 118 622 43 6 111 619 45 11 121 621 70 6 110 196
4 5 104 614 61 18 126 412 33 13 139 620 47 13 92 416 51 24 90 617 9 11 105 614 26 6 102 616 40 1 101 622 70 6 145 619 27 4 118 620 68 10 109 195
15 7 111 613 60 4 118 412 86 21 95 619 84 51 143 416 20 24 164 617 81 4 96 612 74 3 133 615 24 27 106 621 17 3 110 619 66 7 109 620 74 3 112 195
34 7 103 613 73 27 140 412 32 14 107 617 75 49 80 415 8 0 145 616 90 2 108 612 13 25 114 615 38 21 96 621 88 10 124 619 30 14 92 617 25 23 96 193
84 1 139 612 51 31 126 412 6 5 125 616 62 4 110 415 30 21 182 615 61 4 139 610 15 0 109 614 43 20 108 619 47 13 110 616 40 17 96 617 36 9 94 193
83 52 114 610 42 24 103 411 61 32 100 612 27 28 125 414 61 3 130 614 38 10 104 609 39 8 117 613 73 11 108 619 80 40 135 616 37 2 109 617 77 4 74 193
78 13 202 610 31 1 126 410 74 5 121 612 53 4 117 414 31 5 114 614 67 11 129 608 2 10 156 613 82 51 130 619 12 9 119 615 82 18 139 616 47 2 91 192
10 4 131 609 47 8 126 410 30 16 106 611 29 7 84 414 29 8 147 614 14 2 101 608 40 15 95 612 83 22 97 618 9 11 121 614 43 10 143 616 62 3 87 192
51 4 96 608 20 7 121 409 1 6 131 611 50 2 99 413 54 4 99 614 84 48 95 608 65 9 100 612 4 4 120 617 7 26 154 614 11 22 125 614 78 0 92 191
53 12 110 606 79 23 119 408 15 7 117 610 3 0 94 412 38 10 100 613 86 6 130 607 60 32 91 612 75 7 130 616 2 21 102 613 76 16 110 612 1 6 112 191
87 24 102 606 53 6 100 406 2 5 114 609 6 2 126 412 13 14 106 613 32 1 113 605 64 7 122 611 29 8 136 616 49 14 102 612 57 23 132 612 57 13 99 190
13 5 96 604 59 8 110 406 50 14 130 609 85 21 104 411 71 16 145 612 77 32 106 605 7 7 107 610 90 22 115 615 29 41 131 612 35 3 113 611 56 25 102 190
14 14 152 604 44 33 170 406 84 17 93 609 22 2 145 409 33 20 157 611 18 17 124 605 89 0 121 609 45 29 130 614 73 13 97 611 31 13 140 610 7 29 105 190
23 48 114 603 46 2 105 405 28 1 94 608 42 35 105 409 68 0 127 611 46 9 89 604 49 17 98 609 35 52 127 613 6 11 118 610 19 6 93 609 4 13 123 190
49 0 127 602 6 8 164 405 13 30 134 608 69 74 107 409 1 11 121 610 64 21 99 604 63 3 130 609 19 18 116 612 54 18 172 607 84 35 109 607 81 23 109 189
47 7 190 600 52 4 101 405 48 24 107 607 2 12 107 408 27 3 145 609 8 7 169 604 85 44 119 608 33 29 96 609 4 24 127 607 20 36 121 606 31 50 102 189
74 10 123 600 50 41 118 405 59 32 81 607 73 9 106 408 35 32 137 608 42 3 94 604 18 57 107 607 12 2 117 609 35 1 147 607 17 28 87 606 86 8 109 189
16 3 121 599 32 15 104 402 14 61 121 607 83 12 119 408 32 18 111 608 31 7 98 603 58 9 132 606 74 11 125 606 24 8 113 607 68 16 141 606 83 2 97 188
69 6 97 599 65 13 177 401 76 28 108 606 45 5 93 406 55 68 99 608 65 10 97 603 67 1 110 606 63 12 118 605 46 12 103 606 1 40 113 605 12 16 110 188
62 12 123 597 13 47 107 401 80 9 137 604 51 8 137 406 19 17 111 607 12 9 98 602 47 1 126 605 20 24 115 605 45 14 118 605 29 19 97 605 55 2 108 188
85 0 136 597 86 5 114 400 58 12 118 603 16 18 114 405 48 1 119 603 59 36 134 602 61 30 130 604 41 3 100 602 61 12 117 605 42 34 128 604 45 24 77 188
65 7 108 597 74 28 124 400 47 42 95 603 59 30 84 405 46 16 126 602 25 47 150 602 24 8 100 604 66 3 115 601 19 5 136 605 47 3 114 604 40 0 112 188
8 5 146 594 54 56 108 399 82 7 199 602 56 33 100 405 17 2 114 601 17 31 160 602 73 39 109 603 16 26 144 601 64 14 155 604 51 38 118 603 82 4 142 188
70 17 122 592 75 66 93 399 53 6 86 601 58 7 83 404 58 1 164 601 49 26 128 601 16 14 128 602 32 14 160 601 71 4 136 603 54 6 114 603 59 1 136 187
58 44 164 591 29 6 121 398 66 2 124 600 68 21 176 404 39 15 148 600 41 57 141 601 86 42 91 602 31 59 110 601 90 27 122 603 72 0 119 603 44 22 81 186
86 7 125 591 66 17 119 398 18 11 136 600 46 6 121 404 23 27 154 600 85 1 100 600 34 13 128 601 37 4 101 600 66 3 146 602 23 12 91 602 30 3 85 186
27 22 109 590 85 0 133 397 77 56 122 599 65 5 88 404 10 11 119 600 50 11 100 600 20 2 124 601 1 29 115 600 84 2 119 602 78 3 112 602 66 59 142 186
17 22 125 590 57 22 124 396 7 25 127 599 88 11 117 403 7 14 111 599 30 20 111 599 45 31 111 601 72 8 109 599 53 10 120 599 83 71 100 602 18 5 91 186
11 35 111 590 9 1 114 396 29 15 134 598 66 12 91 402 3 6 109 598 53 7 106 599 81 22 148 601 56 19 117 598 38 11 119 599 48 33 150 598 6 93 139 186
75 0 117 588 82 12 128 395 11 1 109 597 57 6 97 402 76 8 128 598 22 21 110 598 72 2 109 599 48 0 95 598 89 101 141 599 58 11 93 598 13 0 108 185
71 34 115 587 30 4 142 395 81 19 113 597 25 11 117 401 25 10 140 598 57 40 125 597 8 8 134 598 15 0 117 598 26 0 151 598 87 8 140 598 34 43 92 185
61 6 145 586 7 10 117 395 72 0 138 597 52 0 104 400 11 43 103 598 89 8 107 596 4 45 92 597 69 0 179 598 59 0 103 598 85 29 112 597 14 18 123 185
1 2 91 585 23 16 103 395 16 73 95 597 89 5 122 399 75 2 160 598 3 67 124 596 78 11 135 596 22 13 118 597 11 35 182 598 6 22 131 596 37 82 107 185
44 12 107 585 76 16 211 394 22 33 106 595 35 4 85 398 70 8 128 595 87 21 103 595 48 0 129 595 2 3 80 596 21 0 135 596 10 31 139 595 67 10 100 185
31 3 168 585 5 10 106 392 85 15 106 595 31 59 176 397 62 41 102 594 78 5 116 594 25 4 98 595 9 20 103 595 33 35 110 596 3 7 138 594 5 36 70 184
9 33 92 581 55 93 118 392 39 15 110 594 1 4 110 395 34 14 111 594 27 25 96 593 28 17 154 595 57 9 107 595 56 56 97 595 90 17 104 592 8 7 112 184
73 3 79 581 43 20 113 391 68 2 107 593 79 1 105 395 6 0 132 592 35 34 122 593 79 16 105 592 54 43 113 594 16 7 117 592 15 10 107 591 58 7 85 183
72 14 118 581 36 12 100 391 17 2 99 593 26 23 125 394 59 3 178 591 39 38 91 592 29 2 151 592 30 56 101 594 75 17 109 592 67 5 192 591 90 1 79 183
76 9 113 579 8 21 118 391 65 1 147 593 43 7 100 394 85 28 134 590 44 1 100 592 62 21 118 590 68 1 131 591 23 4 102 592 14 8 107 590 29 3 100 182
32 34 112 579 58 15 182 391 3 0 119 590 32 26 97 394 84 30 117 590 40 37 120 591 88 3 93 590 80 35 114 590 83 2 93 591 5 1 117 589 54 17 75 182
33 5 114 579 41 30 117 388 5 23 109 590 87 3 86 393 86 26 89 590 37 13 145 590 75 12 114 589 88 6 105 589 87 28 104 590 25 8 131 587 60 13 109 182
19 17 115 578 11 11 105 388 70 39 117 588 70 30 112 393 2 0 103 590 7 11 93 590 11 26 119 589 6 1 106 589 67 1 113 588 8 7 131 586 43 11 83 182
3 48 116 578 4 23 104 386 83 6 138 587 11 38 102 393 18 9 133 588 4 1 100 589 23 48 89 588 39 16 102 588 69 58 120 587 41 9 114 584 28 9 68 181
56 2 111 577 64 6 107 385 41 3 150 587 55 7 110 393 89 17 113 586 28 32 103 589 36 74 121 588 61 7 95 587 13 19 162 587 79 14 131 584 71 9 90 179
18 21 106 575 24 15 138 385 90 32 103 587 38 19 185 391 72 6 103 584 68 16 112 589 57 63 99 586 3 32 127 586 32 11 164 586 59 22 105 584 84 1 94 179
36 43 138 573 71 0 192 384 60 20 126 586 60 15 133 391 28 55 103 584 24 15 142 588 77 31 112 585 53 10 115 586 78 34 120 584 61 12 107 583 72 16 94 179
90 11 117 573 38 13 113 383 56 11 126 586 14 5 156 391 26 41 105 584 48 10 118 588 5 13 162 584 13 14 125 585 18 89 111 583 50 5 91 582 26 29 118 179
42 19 124 570 48 12 116 383 42 149 141 585 28 24 115 390 73 82 105 584 58 13 148 587 80 24 109 584 59 0 141 584 65 15 133 583 73 37 110 582 23 0 75 178
63 59 130 569 68 9 133 382 78 49 101 584 30 0 129 389 56 11 102 583 72 13 122 583 33 5 142 584 47 51 110 583 10 8 105 582 80 6 120 580 73 20 88 178
67 25 117 569 22 2 165 382 45 12 152 581 54 3 87 389 22 4 144 582 51 16 152 583 9 7 101 583 23 13 156 582 28 37 137 582 60 7 142 580 21 7 104 178
28 0 188 568 63 49 122 381 8 3 106 581 63 23 97 388 60 17 134 580 60 0 112 583 35 1 134 583 65 19 126 582 62 1 133 580 71 0 114 578 76 28 150 177
50 4 121 566 12 0 91 380 37 7 121 580 48 11 125 388 47 2 105 579 16 0 141 582 68 1 101 583 71 4 109 581 79 8 114 580 75 22 122 578 85 13 103 177
41 52 139 565 62 11 101 379 43 38 89 580 17 11 127 387 36 7 134 579 74 3 129 582 32 9 136 581 36 5 121 580 34 70 90 579 63 11 157 576 42 38 93 177
29 6 147 565 19 1 141 378 67 1 128 578 78 8 113 386 21 8 114 578 2 19 97 581 43 3 127 579 46 5 126 579 27 3 104 577 38 1 116 576 11 5 100 177
46 1 112 563 14 5 142 378 36 13 97 578 49 1 110 385 57 23 119 577 55 18 98 580 37 37 134 578 44 14 136 578 52 2 125 577 28 21 126 575 63 61 87 176
2 8 105 563 67 0 143 377 88 30 156 577 77 28 108 385 24 8 148 575 15 3 107 579 51 2 95 576 27 29 133 575 8 34 114 576 32 17 132 574 69 6 104 176
55 22 197 562 49 5 161 377 12 5 96 576 18 14 126 383 67 59 123 575 56 4 104 579 3 12 99 574 49 21 93 575 14 10 129 576 24 65 87 574 32 8 86 175
21 19 202 561 27 3 124 377 9 11 172 575 39 25 138 383 9 35 126 571 20 2 109 578 53 0 132 574 51 17 132 575 63 10 142 574 52 31 122 574 64 26 118 175
43 11 131 560 40 9 170 373 34 5 102 575 24 18 142 382 49 11 114 571 79 7 180 577 59 4 105 574 76 15 119 574 22 6 97 573 36 4 109 573 51 4 96 175
77 15 103 559 3 26 186 371 89 35 104 575 12 0 109 381 43 33 104 571 1 16 153 577 50 0 130 572 7 5 124 573 86 16 151 573 88 12 112 573 35 14 117 174
79 1 125 559 17 36 168 371 52 55 116 574 41 6 114 381 5 25 163 570 71 35 125 576 31 25 161 570 10 32 101 573 40 43 132 571 4 0 123 572 19 36 163 173
25 8 141 557 39 15 111 370 21 0 141 570 33 15 118 381 63 1 153 567 62 29 125 575 10 11 128 567 87 10 140 572 15 7 116 571 16 0 159 572 65 16 101 173
52 1 130 555 33 10 114 370 51 24 117 568 4 17 145 378 64 6 118 566 10 10 113 575 82 11 144 566 8 9 202 572 3 12 107 566 49 23 144 571 49 47 85 171
6 18 127 554 2 7 124 368 87 9 111 567 34 80 91 377 87 16 107 565 34 12 164 574 27 20 171 566 21 0 112 570 74 0 118 565 26 22 124 571 48 23 108 171
82 28 194 553 45 9 129 368 24 7 136 565 23 1 98 376 45 42 99 564 11 5 118 573 70 14 113 566 34 4 141 568 44 19 117 564 9 5 129 564 20 8 100 169
38 4 154 550 10 76 120 367 38 6 136 563 61 52 117 375 44 5 145 564 33 17 156 572 14 6 115 564 26 75 120 566 36 17 121 562 39 18 140 563 75 10 89 167
39 38 131 549 21 55 130 366 54 34 153 560 82 1 119 374 52 5 104 563 47 10 115 572 83 28 155 563 28 7 106 564 25 24 120 562 33 53 153 562 24 1 122 165
24 8 117 548 34 22 204 365 26 7 159 560 15 10 102 371 74 4 171 562 75 3 121 566 22 5 186 563 60 2 143 563 57 7 99 560 13 30 115 561 79 2 123 164
80 25 105 545 25 31 113 365 4 2 137 559 37 16 134 369 65 33 103 560 36 8 165 564 17 16 111 561 42 5 126 560 50 9 149 559 62 24 142 558 87 35 117 163
57 11 113 544 35 4 123 362 71 4 171 556 36 16 128 366 42 46 130 557 88 45 132 563 84 6 111 558 78 6 124 559 55 36 96 555 21 9 162 555 41 12 99 162
7 31 147 543 37 48 119 362 49 4 136 554 8 46 108 365 41 1 138 555 70 6 146 560 52 69 121 556 77 12 131 558 72 10 113 555 69 30 118 555 3 8 97 161
64 35 107 541 26 24 161 359 55 3 148 553 9 14 103 361 50 79 151 550 66 39 156 556 1 8 114 556 52 8 141 555 58 28 119 553 44 12 103 543 53 5 258 161
45 9 134 539 18 11 112 353 46 9 175 550 64 44 118 353 4 7 140 544 21 7 115 553 46 34 132 552 58 45 98 552 77 2 120 548 2 3 174 525 88 21 106 152
Rit= Ritardo attuale - Max= Ritardo massimo - Fre= Frequenza