TUTTE LE STATISTICHE SUL GIOCO DEL LOTTO

Lotto

Ordinati per numero Ordinati per ritardo maggiore Ordinati per frequenza maggiore Ordinati per ritardo minore Ordinati per frequenza minore

Ritardo e Frequenza dei 90 numeri

Ordinati per numero

Estrazione del 28/06/2025 - Concorso n. 103

Bari Cagliari Firenze Genova Milano Napoli Palermo Roma Torino Venezia Nazionale Tutte
Num Rit Max Fre Num Rit Max Fre Num Rit Max Fre Num Rit Max Fre Num Rit Max Fre Num Rit Max Fre Num Rit Max Fre Num Rit Max Fre Num Rit Max Fre Num Rit Max Fre Num Rit Max Fre Num Rit Max Fre
01 5 91 575 01 1 117 430 01 7 131 604 01 21 110 391 01 0 121 606 01 12 153 572 01 38 114 549 01 29 115 589 01 3 158 634 01 1 113 597 01 3 112 182 01 0 14 5729
02 22 105 556 02 36 124 364 02 6 114 604 02 63 87 400 02 27 103 582 02 39 97 575 02 52 156 607 02 5 80 588 02 72 102 604 02 19 174 520 02 2 136 188 02 2 15 5588
03 4 116 572 03 13 186 368 03 0 119 583 03 0 94 407 03 26 109 592 03 4 124 593 03 8 99 570 03 9 127 582 03 7 107 562 03 2 138 587 03 21 97 154 03 0 10 5570
04 0 104 610 04 14 104 383 04 3 137 554 04 23 145 372 04 19 140 539 04 31 100 581 04 4 92 594 04 20 120 610 04 17 127 605 04 9 123 567 04 45 123 182 04 0 10 5597
05 4 109 621 05 12 106 386 05 1 109 584 05 6 105 413 05 31 163 567 05 36 95 615 05 7 162 580 05 27 114 630 05 19 132 626 05 37 117 583 05 46 70 176 05 1 11 5781
06 14 127 548 06 20 164 395 06 47 125 610 06 3 126 409 06 23 132 588 06 8 113 658 06 2 125 634 06 16 106 585 06 1 118 606 06 4 131 590 06 21 139 184 06 1 11 5807
07 3 147 539 07 30 117 386 07 34 127 595 07 20 166 415 07 1 111 592 07 12 93 582 07 9 107 602 07 2 124 566 07 21 154 611 07 22 115 615 07 7 105 184 07 1 11 5687
08 9 146 586 08 27 113 390 08 23 106 574 08 1 108 360 08 42 145 608 08 3 169 601 08 6 134 590 08 18 202 564 08 3 114 571 08 13 131 581 08 60 112 173 08 1 15 5598
09 12 92 576 09 5 114 388 09 4 172 568 09 36 103 352 09 6 126 567 09 9 105 604 09 25 101 577 09 22 103 589 09 7 121 609 09 5 129 557 09 24 82 198 09 4 11 5585
10 17 131 600 10 18 120 366 10 20 151 627 10 34 88 432 10 1 119 594 10 0 113 570 10 27 128 560 10 13 101 567 10 2 105 572 10 18 139 589 10 0 79 195 10 0 11 5672
11 8 111 587 11 42 105 379 11 6 109 586 11 26 102 390 11 4 103 589 11 2 118 564 11 12 119 583 11 25 137 618 11 10 182 593 11 10 125 610 11 2 100 174 11 2 10 5673
12 9 95 630 12 6 91 374 12 27 96 572 12 41 109 374 12 0 118 632 12 8 98 592 12 5 125 632 12 17 117 601 12 10 119 608 12 8 119 615 12 7 110 183 12 0 11 5813
13 27 96 602 13 11 107 397 13 19 134 602 13 25 112 412 13 23 106 605 13 19 123 620 13 12 114 612 13 21 125 576 13 5 162 577 13 22 115 554 13 7 108 179 13 5 10 5736
14 47 152 598 14 24 142 371 14 5 121 602 14 68 156 385 14 49 139 640 14 2 101 601 14 18 115 558 14 18 104 617 14 0 129 570 14 2 107 582 14 18 123 177 14 0 12 5701
15 18 111 610 15 4 136 409 15 31 117 597 15 63 102 364 15 17 96 667 15 51 107 569 15 0 109 609 15 4 117 591 15 3 116 566 15 20 107 588 15 33 108 191 15 0 14 5761
16 9 121 592 16 16 131 407 16 6 95 592 16 27 114 401 16 7 119 631 16 6 141 570 16 30 128 598 16 10 144 600 16 5 117 585 16 14 159 570 16 17 81 197 16 5 11 5743
17 0 125 584 17 8 168 365 17 11 99 582 17 41 127 377 17 7 114 593 17 11 160 597 17 3 111 556 17 7 113 618 17 38 110 612 17 2 87 600 17 5 84 201 17 0 13 5685
18 23 106 569 18 7 112 345 18 18 136 592 18 18 126 374 18 82 133 582 18 35 124 596 18 6 107 605 18 10 98 625 18 1 111 582 18 1 148 635 18 5 91 174 18 1 10 5679
19 14 115 574 19 2 141 375 19 4 178 623 19 25 118 428 19 24 111 596 19 11 134 613 19 2 97 611 19 2 116 606 19 44 136 598 19 16 93 602 19 62 163 167 19 2 14 5793
20 7 134 623 20 4 121 397 20 16 102 619 20 31 104 427 20 3 164 613 20 29 109 570 20 1 124 594 20 3 115 602 20 0 99 616 20 27 121 599 20 6 100 165 20 0 9 5825
21 79 202 555 21 38 130 361 21 0 141 560 21 4 97 423 21 5 114 570 21 45 115 548 21 0 106 618 21 34 112 564 21 16 135 588 21 10 162 549 21 59 104 172 21 0 15 5508
22 5 115 614 22 18 165 370 22 12 106 592 22 8 145 403 22 12 144 573 22 0 110 593 22 7 186 555 22 35 118 593 22 4 97 569 22 12 123 632 22 21 178 203 22 0 11 5697
23 28 114 598 23 55 103 392 23 10 109 616 23 12 98 364 23 6 154 597 23 61 129 630 23 23 89 582 23 5 156 574 23 5 102 583 23 1 91 597 23 25 75 173 23 1 14 5706
24 62 117 537 24 7 138 377 24 2 136 559 24 4 142 377 24 38 148 567 24 2 142 584 24 13 100 594 24 18 106 614 24 16 113 601 24 40 87 568 24 104 112 160 24 2 12 5538
25 1 141 552 25 18 113 359 25 7 127 636 25 10 117 398 25 40 140 591 25 11 150 600 25 20 98 582 25 0 126 623 25 0 120 559 25 13 131 577 25 32 96 189 25 0 15 5666
26 9 106 617 26 13 161 354 26 119 140 558 26 17 125 384 26 1 105 576 26 15 110 621 26 30 102 603 26 1 120 562 26 15 151 588 26 17 124 564 26 6 118 177 26 1 12 5604
27 102 108 580 27 16 124 365 27 67 85 628 27 21 125 410 27 10 145 599 27 3 96 583 27 10 171 561 27 11 133 566 27 5 104 566 27 23 118 614 27 33 96 204 27 3 14 5676
28 8 188 560 28 2 141 412 28 9 94 601 28 10 115 385 28 8 103 581 28 7 103 583 28 4 154 588 28 7 106 560 28 0 137 574 28 16 126 569 28 14 68 172 28 0 11 5585
29 5 147 558 29 3 121 389 29 18 134 589 29 10 84 409 29 1 147 606 29 5 103 609 29 5 151 587 29 4 136 611 29 43 131 604 29 0 97 601 29 10 100 179 29 0 12 5742
30 6 93 624 30 3 142 389 30 5 106 605 30 7 129 384 30 8 182 612 30 7 111 596 30 9 119 639 30 9 101 589 30 4 136 633 30 25 92 611 30 19 85 182 30 3 13 5864
31 21 168 582 31 2 126 403 31 3 93 627 31 8 176 395 31 22 114 607 31 2 98 598 31 17 161 562 31 27 110 599 31 9 88 640 31 3 140 606 31 2 102 185 31 2 11 5804
32 1 112 573 32 33 104 398 32 33 107 608 32 14 97 389 32 0 111 604 32 9 113 599 32 16 136 574 32 29 160 592 32 9 164 580 32 14 132 566 32 0 86 163 32 0 10 5646
33 5 114 571 33 5 114 363 33 10 139 611 33 6 118 376 33 14 157 602 33 2 156 571 33 3 142 578 33 64 96 605 33 8 110 592 33 11 153 558 33 12 94 204 33 2 11 5631
34 18 103 607 34 0 204 358 34 51 96 572 34 33 91 373 34 26 111 581 34 0 164 568 34 2 128 590 34 19 141 563 34 4 90 577 34 12 97 634 34 3 92 178 34 0 11 5601
35 14 122 609 35 6 123 354 35 16 94 617 35 8 85 394 35 22 137 605 35 16 122 586 35 2 134 578 35 96 127 609 35 67 147 595 35 16 113 605 35 20 100 172 35 2 13 5724
36 13 138 566 36 22 100 387 36 7 97 572 36 0 128 359 36 14 134 571 36 31 165 558 36 39 121 585 36 2 121 576 36 6 121 558 36 5 109 562 36 4 94 180 36 0 13 5474
37 16 143 604 37 9 119 360 37 11 121 574 37 1 134 362 37 5 128 610 37 14 145 587 37 10 134 575 37 16 101 595 37 21 105 624 37 1 109 612 37 1 107 183 37 1 12 5686
38 44 154 545 38 13 113 378 38 14 136 554 38 9 185 380 38 32 100 603 38 11 104 604 38 34 115 618 38 36 96 617 38 14 119 590 38 11 116 568 38 27 76 203 38 9 10 5660
39 20 131 545 39 6 111 363 39 30 110 584 39 21 138 379 39 15 148 594 39 5 91 586 39 20 117 609 39 1 102 580 39 9 94 620 39 6 140 561 39 1 101 194 39 1 12 5615
40 12 117 617 40 1 170 371 40 1 100 619 40 0 101 415 40 19 132 618 40 35 120 586 40 1 95 605 40 13 101 612 40 9 132 566 40 38 96 610 40 29 112 181 40 0 11 5800
41 0 139 560 41 27 117 383 41 12 150 579 41 20 114 373 41 9 138 549 41 12 141 596 41 8 105 621 41 17 100 594 41 30 120 628 41 22 114 578 41 4 99 157 41 0 13 5618
42 7 124 563 42 50 93 407 42 37 141 585 42 30 105 400 42 14 130 554 42 58 94 598 42 14 110 611 42 0 126 553 42 12 90 650 42 4 128 600 42 10 93 175 42 0 10 5696
43 8 131 553 43 11 113 384 43 9 89 575 43 13 100 384 43 49 104 565 43 10 105 631 43 49 127 572 43 27 108 611 43 14 111 613 43 3 143 612 43 25 83 178 43 3 12 5678
44 5 107 579 44 5 170 400 44 2 112 652 44 5 82 412 44 11 145 558 44 20 100 588 44 9 108 616 44 4 136 572 44 19 117 560 44 15 103 538 44 0 81 184 44 0 12 5659
45 4 134 531 45 23 129 361 45 47 152 571 45 8 93 394 45 12 99 560 45 19 139 679 45 8 111 597 45 3 130 608 45 5 118 599 45 6 121 612 45 8 77 181 45 3 17 5693
46 1 99 562 46 3 105 398 46 17 175 541 46 0 121 398 46 17 126 597 46 14 89 598 46 73 132 547 46 46 126 572 46 9 103 604 46 9 113 621 46 0 89 208 46 0 14 5646
47 3 190 590 47 40 126 403 47 37 95 599 47 4 92 410 47 8 105 576 47 15 115 565 47 10 126 600 47 0 110 577 47 31 110 609 47 27 114 600 47 5 91 186 47 0 11 5715
48 10 109 653 48 21 116 379 48 11 107 602 48 11 125 379 48 11 119 596 48 3 118 580 48 3 129 587 48 0 95 592 48 1 138 626 48 0 150 594 48 10 108 165 48 0 15 5753
49 3 127 595 49 23 161 370 49 100 110 548 49 7 110 383 49 45 114 567 49 21 128 597 49 1 98 600 49 14 93 569 49 6 102 605 49 2 144 565 49 7 85 167 49 1 15 5566
50 7 121 558 50 4 118 403 50 60 130 600 50 17 99 405 50 2 151 548 50 46 100 592 50 5 130 565 50 0 110 620 50 25 149 553 50 14 91 573 50 34 74 197 50 0 14 5614
51 2 96 601 51 37 126 404 51 0 117 562 51 38 137 400 51 4 90 614 51 3 152 577 51 77 95 566 51 10 132 571 51 0 118 616 51 9 118 598 51 26 96 169 51 0 12 5678
52 58 130 547 52 0 101 399 52 4 116 571 52 3 104 396 52 17 104 555 52 92 92 619 52 19 121 553 52 15 141 551 52 38 125 570 52 7 122 566 52 14 122 194 52 0 14 5521
53 19 110 597 53 22 100 398 53 7 86 596 53 4 117 405 53 7 118 646 53 28 106 591 53 18 132 565 53 2 115 581 53 6 120 592 53 0 183 652 53 12 258 154 53 0 14 5777
54 0 101 605 54 0 108 392 54 3 153 554 54 3 87 385 54 26 99 607 54 22 128 621 54 24 109 615 54 4 113 590 54 15 172 600 54 29 114 601 54 4 75 177 54 0 9 5747
55 39 197 556 55 0 118 388 55 4 148 550 55 1 110 386 55 27 99 604 55 7 98 575 55 27 97 633 55 30 118 609 55 16 96 552 55 14 121 631 55 0 108 181 55 0 15 5665
56 1 111 572 56 6 128 446 56 10 126 580 56 14 100 403 56 7 102 578 56 6 104 572 56 24 113 625 56 15 117 591 56 7 97 588 56 17 109 626 56 4 102 185 56 1 11 5766
57 26 113 538 57 67 124 388 57 15 102 631 57 12 97 396 57 15 119 568 57 10 125 591 57 21 99 583 57 1 107 580 57 57 99 557 57 7 132 610 57 17 99 185 57 1 14 5627
58 1 164 588 58 2 182 384 58 8 118 592 58 2 83 398 58 41 164 597 58 25 148 585 58 28 132 601 58 16 98 547 58 23 119 547 58 16 93 595 58 15 85 179 58 1 15 5613
59 10 116 616 59 11 110 395 59 6 81 599 59 32 84 397 59 16 178 582 59 4 134 600 59 31 105 572 59 8 141 579 59 4 103 584 59 54 105 578 59 26 129 185 59 4 11 5687
60 17 111 638 60 26 118 407 60 0 126 579 60 12 133 385 60 23 134 573 60 16 112 573 60 56 91 602 60 21 143 553 60 3 92 626 60 17 142 574 60 3 109 173 60 0 11 5683
61 18 145 578 61 3 126 405 61 2 100 604 61 26 117 371 61 18 130 607 61 6 139 605 61 4 130 600 61 3 95 583 61 10 117 599 61 20 107 580 61 20 100 191 61 2 13 5723
62 24 123 591 62 28 101 373 62 44 99 615 62 5 110 409 62 5 102 590 62 37 125 570 62 3 118 577 62 5 157 619 62 36 133 574 62 7 142 553 62 1 87 181 62 1 12 5652
63 25 130 567 63 1 122 377 63 2 105 629 63 17 97 381 63 15 153 559 63 0 89 634 63 31 130 605 63 23 114 602 63 26 142 565 63 1 157 572 63 11 87 174 63 0 13 5665
64 6 107 538 64 14 107 378 64 1 102 621 64 18 118 350 64 4 118 562 64 14 99 595 64 0 122 601 64 9 93 617 64 17 155 602 64 20 122 631 64 17 118 170 64 0 13 5665
65 3 108 590 65 19 177 396 65 17 147 590 65 2 88 398 65 21 103 558 65 1 97 597 65 0 100 608 65 9 126 574 65 40 133 574 65 17 145 621 65 1 101 167 65 0 10 5673
66 12 117 639 66 10 119 390 66 29 124 592 66 21 91 392 66 2 104 624 66 4 156 552 66 8 92 626 66 80 115 594 66 2 146 596 66 25 109 612 66 20 142 182 66 2 11 5799
67 2 117 564 67 9 143 372 67 12 128 571 67 7 93 412 67 2 123 572 67 7 129 598 67 73 110 598 67 12 110 617 67 2 113 580 67 2 192 581 67 4 100 176 67 2 14 5641
68 17 83 606 68 46 133 378 68 5 107 585 68 1 176 398 68 0 127 605 68 22 112 582 68 26 101 577 68 8 131 583 68 6 122 623 68 29 141 601 68 11 109 185 68 0 13 5723
69 7 97 594 69 18 80 403 69 19 109 644 69 1 107 406 69 27 106 624 69 51 120 622 69 7 108 614 69 1 179 591 69 14 120 582 69 89 118 550 69 37 104 171 69 1 11 5801
70 13 122 587 70 7 89 422 70 25 117 584 70 10 112 391 70 3 128 585 70 19 146 554 70 19 113 562 70 3 94 621 70 35 145 610 70 3 102 633 70 35 110 185 70 3 15 5734
71 26 115 583 71 21 192 379 71 2 171 546 71 13 108 407 71 3 145 608 71 12 125 570 71 1 142 612 71 6 109 577 71 7 136 597 71 13 114 573 71 20 90 170 71 1 13 5622
72 15 118 573 72 10 138 422 72 6 138 587 72 13 112 419 72 5 103 578 72 27 122 576 72 11 109 591 72 12 109 595 72 24 113 550 72 19 119 592 72 12 94 171 72 5 14 5654
73 32 79 569 73 4 140 405 73 15 116 640 73 0 106 406 73 2 105 581 73 3 116 613 73 20 109 596 73 38 108 614 73 12 97 607 73 0 110 577 73 6 75 176 73 0 12 5784
74 10 123 598 74 42 124 397 74 37 121 604 74 2 102 420 74 92 171 558 74 6 129 575 74 4 133 602 74 73 125 601 74 45 118 558 74 10 105 626 74 2 112 186 74 2 10 5725
75 25 117 583 75 3 93 396 75 10 150 630 75 15 80 412 75 2 160 590 75 24 121 555 75 5 114 583 75 28 130 607 75 1 109 585 75 4 122 570 75 26 89 164 75 1 11 5675
76 0 113 573 76 9 211 387 76 24 108 604 76 2 115 412 76 34 128 593 76 13 118 620 76 5 126 613 76 7 119 568 76 39 129 632 76 7 110 606 76 1 150 171 76 0 22 5779
77 53 103 553 77 6 116 409 77 14 122 595 77 2 108 379 77 11 105 626 77 33 106 598 77 60 112 582 77 7 131 551 77 8 120 538 77 5 92 614 77 2 74 187 77 2 12 5632
78 21 202 604 78 1 109 419 78 3 101 578 78 35 113 380 78 20 139 622 78 7 116 586 78 2 135 587 78 5 124 552 78 29 120 578 78 11 112 597 78 30 92 184 78 1 15 5687
79 8 125 549 79 15 119 401 79 13 92 625 79 5 105 385 79 20 142 624 79 1 180 571 79 1 105 589 79 1 135 627 79 11 114 573 79 8 131 579 79 31 123 159 79 1 10 5682
80 18 105 540 80 9 144 440 80 1 137 596 80 6 148 413 80 0 103 619 80 10 121 624 80 29 109 577 80 14 114 582 80 55 135 612 80 13 120 576 80 20 78 216 80 0 10 5795
81 41 102 614 81 15 69 425 81 24 113 591 81 10 109 419 81 1 102 626 81 23 96 606 81 11 148 597 81 12 157 626 81 2 114 639 81 5 109 612 81 10 109 176 81 1 11 5931
82 41 194 549 82 87 128 390 82 1 199 599 82 19 119 369 82 6 124 645 82 8 108 608 82 28 144 560 82 20 130 615 82 31 129 624 82 0 139 608 82 50 96 186 82 0 11 5753
83 26 114 607 83 42 103 409 83 117 138 578 83 31 119 401 83 32 176 629 83 4 99 621 83 38 155 560 83 11 97 612 83 10 93 583 83 3 100 598 83 7 97 180 83 3 9 5778
84 19 139 606 84 0 120 423 84 30 93 606 84 36 143 408 84 8 117 580 84 41 95 600 84 6 111 550 84 6 111 633 84 1 119 590 84 4 109 602 84 8 94 171 84 0 14 5769
85 2 136 588 85 47 133 391 85 3 106 591 85 9 104 406 85 8 134 583 85 0 100 596 85 0 119 606 85 2 114 624 85 13 108 628 85 40 112 591 85 51 103 170 85 0 15 5774
86 60 125 584 86 29 114 392 86 10 95 612 86 9 96 414 86 11 89 578 86 10 130 600 86 12 91 596 86 6 103 634 86 11 151 569 86 15 108 672 86 11 109 181 86 6 13 5832
87 11 102 601 87 13 115 416 87 15 111 562 87 3 86 390 87 6 107 561 87 1 103 590 87 65 137 624 87 55 140 566 87 2 104 584 87 3 140 591 87 16 117 160 87 1 16 5645
88 12 105 623 88 4 130 422 88 14 156 574 88 13 117 400 88 6 130 618 88 1 132 560 88 8 93 580 88 14 105 585 88 3 124 617 88 9 112 569 88 5 106 144 88 1 13 5692
89 42 90 608 89 13 101 409 89 0 104 572 89 7 122 393 89 18 113 584 89 1 107 590 89 46 121 604 89 5 134 628 89 11 141 597 89 66 129 647 89 32 72 195 89 0 9 5827
90 53 117 568 90 1 104 427 90 24 103 582 90 75 109 408 90 10 131 617 90 16 108 606 90 22 134 623 90 24 115 609 90 40 122 596 90 12 104 587 90 48 79 178 90 1 13 5801
Rit= Ritardo attuale - Max= Ritardo massimo - Fre= Frequenza