TUTTE LE STATISTICHE SUL GIOCO DEL LOTTO

Lotto

Ordinati per numero Ordinati per ritardo maggiore Ordinati per frequenza maggiore Ordinati per ritardo minore Ordinati per frequenza minore

Ritardo e Frequenza dei 90 numeri

Ordinati per numero

Estrazione del 02/09/2025 - Concorso n. 140

Bari Cagliari Firenze Genova Milano Napoli Palermo Roma Torino Venezia Nazionale Tutte
Num Rit Max Fre Num Rit Max Fre Num Rit Max Fre Num Rit Max Fre Num Rit Max Fre Num Rit Max Fre Num Rit Max Fre Num Rit Max Fre Num Rit Max Fre Num Rit Max Fre Num Rit Max Fre Num Rit Max Fre
01 13 91 581 01 38 117 430 01 9 131 606 01 11 110 392 01 37 121 606 01 30 153 573 01 4 114 552 01 9 115 594 01 8 158 635 01 7 113 601 01 10 112 184 01 4 14 5754
02 10 105 558 02 19 124 366 02 43 114 604 02 100 87 400 02 9 103 586 02 8 97 577 02 8 156 611 02 16 80 590 02 6 102 606 02 56 174 520 02 1 136 190 02 1 15 5608
03 13 116 575 03 50 186 368 03 37 119 583 03 12 94 409 03 5 109 594 03 2 124 595 03 28 99 571 03 21 127 583 03 4 107 564 03 2 138 590 03 25 97 157 03 2 10 5589
04 3 104 612 04 23 104 384 04 19 137 555 04 11 145 375 04 0 140 541 04 19 100 582 04 41 92 594 04 23 120 612 04 54 127 605 04 19 123 568 04 6 123 184 04 0 10 5612
05 5 109 623 05 33 106 388 05 16 109 589 05 0 105 416 05 68 163 567 05 0 95 618 05 7 162 583 05 6 114 632 05 8 132 630 05 74 117 583 05 13 70 180 05 0 11 5809
06 17 127 550 06 0 164 399 06 15 125 612 06 40 126 409 06 6 132 589 06 5 113 660 06 8 125 636 06 12 106 587 06 30 118 607 06 18 131 591 06 18 139 186 06 0 11 5826
07 40 147 539 07 14 117 389 07 19 127 596 07 4 166 419 07 3 111 595 07 21 93 585 07 1 107 604 07 39 124 566 07 58 154 611 07 15 115 619 07 0 105 187 07 0 11 5710
08 4 146 589 08 64 113 390 08 1 106 576 08 2 108 363 08 79 145 608 08 40 169 601 08 4 134 592 08 6 202 566 08 9 114 574 08 32 131 582 08 14 112 176 08 1 15 5617
09 7 92 578 09 20 114 391 09 17 172 571 09 12 103 354 09 5 126 570 09 1 105 608 09 0 101 579 09 5 103 592 09 44 121 609 09 31 129 558 09 5 82 203 09 0 11 5613
10 21 131 601 10 1 120 367 10 14 151 629 10 25 88 434 10 20 119 595 10 34 113 571 10 31 128 562 10 25 101 568 10 4 105 576 10 55 139 589 10 2 79 199 10 1 11 5691
11 9 111 588 11 3 105 382 11 0 109 589 11 63 102 390 11 1 103 593 11 2 118 566 11 3 119 586 11 22 137 619 11 9 182 597 11 24 125 611 11 15 100 175 11 0 10 5696
12 5 95 632 12 8 91 376 12 32 96 573 12 10 109 376 12 11 118 635 12 8 98 596 12 42 125 632 12 3 117 604 12 0 119 609 12 2 119 621 12 32 110 184 12 0 11 5838
13 64 96 602 13 4 107 400 13 22 134 604 13 8 112 415 13 8 106 608 13 56 123 620 13 14 114 613 13 2 125 579 13 10 162 581 13 15 115 556 13 2 108 181 13 2 10 5759
14 17 152 599 14 61 142 371 14 18 121 605 14 2 156 387 14 9 139 641 14 1 101 603 14 55 115 558 14 9 104 618 14 8 129 573 14 6 107 584 14 0 123 179 14 0 12 5718
15 14 111 611 15 9 136 411 15 3 117 601 15 4 102 366 15 3 96 669 15 7 107 571 15 3 109 611 15 6 117 593 15 40 116 566 15 57 107 588 15 18 108 194 15 3 14 5781
16 8 121 594 16 17 131 408 16 17 95 596 16 23 114 402 16 35 119 632 16 8 141 575 16 9 128 601 16 47 144 600 16 1 117 587 16 51 159 570 16 16 81 200 16 1 11 5765
17 0 125 586 17 0 168 367 17 7 99 585 17 18 127 381 17 18 114 596 17 13 160 598 17 30 111 558 17 2 113 619 17 0 110 616 17 1 87 603 17 12 84 204 17 0 13 5713
18 4 106 571 18 28 112 346 18 9 136 595 18 6 126 377 18 34 133 583 18 0 124 600 18 19 107 606 18 28 98 626 18 14 111 583 18 0 148 636 18 29 91 176 18 0 10 5699
19 2 115 575 19 26 141 377 19 35 178 624 19 11 118 430 19 7 111 599 19 3 134 615 19 39 97 611 19 3 116 610 19 10 136 602 19 0 93 604 19 0 163 170 19 0 14 5817
20 44 134 623 20 17 121 399 20 9 102 620 20 9 104 433 20 40 164 613 20 17 109 572 20 0 124 596 20 4 115 603 20 21 99 617 20 13 121 603 20 43 100 165 20 0 9 5844
21 15 202 556 21 2 130 364 21 12 141 563 21 12 97 426 21 5 114 571 21 29 115 550 21 9 106 619 21 5 112 565 21 34 135 589 21 22 162 552 21 3 104 173 21 2 15 5528
22 10 115 618 22 6 165 375 22 23 106 594 22 15 145 404 22 7 144 577 22 27 110 594 22 2 186 556 22 3 118 595 22 41 97 569 22 2 123 634 22 9 178 205 22 2 11 5721
23 0 114 600 23 36 103 393 23 7 109 618 23 49 98 364 23 25 154 599 23 1 129 634 23 25 89 585 23 28 156 575 23 22 102 584 23 4 91 598 23 30 75 174 23 0 14 5724
24 12 117 541 24 9 138 380 24 2 136 561 24 8 142 379 24 8 148 568 24 39 142 584 24 10 100 595 24 5 106 617 24 27 113 602 24 21 87 572 24 8 122 162 24 2 12 5561
25 31 141 554 25 32 113 360 25 14 127 639 25 47 117 398 25 77 140 591 25 48 150 600 25 5 98 586 25 3 126 625 25 17 120 560 25 5 131 578 25 12 96 191 25 3 15 5682
26 46 106 617 26 7 161 357 26 156 140 558 26 3 125 387 26 4 105 580 26 0 110 622 26 1 102 606 26 0 120 566 26 6 151 592 26 14 124 567 26 43 118 177 26 0 12 5629
27 6 109 586 27 6 124 370 27 9 85 630 27 13 125 411 27 4 145 603 27 20 96 584 27 21 171 563 27 4 133 571 27 1 104 569 27 11 118 617 27 33 96 206 27 1 14 5710
28 8 188 565 28 3 141 416 28 12 94 604 28 6 115 388 28 22 103 583 28 16 103 586 28 1 154 591 28 15 106 561 28 5 137 576 28 9 126 570 28 11 68 175 28 1 11 5615
29 9 147 561 29 5 121 392 29 21 134 591 29 47 84 409 29 11 147 607 29 16 103 612 29 6 151 588 29 11 136 613 29 7 131 609 29 18 97 603 29 26 100 180 29 5 12 5765
30 8 93 626 30 40 142 389 30 13 106 608 30 9 129 385 30 21 182 613 30 0 111 597 30 1 119 641 30 2 101 593 30 33 136 635 30 27 92 613 30 8 85 184 30 0 13 5884
31 58 168 582 31 32 126 404 31 4 93 628 31 0 176 396 31 5 114 609 31 19 98 600 31 2 161 565 31 1 110 600 31 46 88 640 31 26 140 607 31 39 102 185 31 0 11 5816
32 8 112 576 32 3 104 401 32 23 107 609 32 4 97 391 32 37 111 604 32 2 113 602 32 29 136 575 32 18 160 596 32 29 164 581 32 6 132 569 32 0 86 171 32 0 10 5675
33 18 114 574 33 14 114 367 33 8 139 614 33 5 118 378 33 14 157 605 33 39 156 571 33 13 142 581 33 24 96 607 33 35 110 593 33 14 153 560 33 5 94 205 33 5 11 5655
34 19 103 608 34 7 204 362 34 88 96 572 34 5 91 377 34 0 111 587 34 10 164 569 34 12 128 594 34 35 141 564 34 28 90 578 34 0 97 637 34 14 92 181 34 0 11 5629
35 19 122 610 35 1 123 355 35 7 94 620 35 3 85 395 35 3 137 606 35 5 122 590 35 35 134 579 35 1 127 612 35 0 147 598 35 1 113 609 35 57 100 172 35 0 13 5746
36 0 138 570 36 31 100 388 36 9 97 574 36 25 128 361 36 2 134 577 36 25 165 560 36 19 121 587 36 8 121 578 36 36 121 559 36 6 109 564 36 18 94 184 36 0 13 5502
37 1 143 607 37 29 119 361 37 4 121 577 37 6 134 364 37 9 128 614 37 11 145 589 37 18 134 577 37 13 101 597 37 58 105 624 37 38 109 612 37 7 107 185 37 1 12 5707
38 18 154 547 38 10 113 379 38 8 136 557 38 13 185 381 38 8 100 609 38 48 104 604 38 15 115 619 38 30 96 618 38 12 119 593 38 5 116 570 38 23 76 206 38 5 10 5683
39 1 131 548 39 2 111 365 39 12 110 587 39 18 138 380 39 25 148 595 39 3 91 590 39 27 117 610 39 9 102 582 39 1 94 623 39 9 140 562 39 3 101 195 39 1 12 5637
40 35 117 618 40 3 170 372 40 38 100 619 40 18 101 417 40 6 132 620 40 25 120 589 40 5 95 609 40 18 101 615 40 30 132 568 40 0 96 614 40 9 112 183 40 0 11 5824
41 4 139 563 41 25 117 384 41 10 150 581 41 14 114 377 41 20 138 551 41 9 141 597 41 45 105 621 41 11 100 597 41 17 120 630 41 5 114 582 41 12 99 159 41 4 13 5642
42 19 124 565 42 87 93 407 42 74 141 585 42 1 105 404 42 2 130 555 42 36 94 599 42 33 110 612 42 13 126 556 42 13 90 651 42 3 128 601 42 5 93 176 42 1 10 5711
43 6 131 555 43 16 113 387 43 0 89 578 43 0 100 386 43 12 104 567 43 22 105 632 43 18 127 575 43 11 108 614 43 9 111 614 43 40 143 612 43 3 83 180 43 0 12 5700
44 9 107 582 44 20 170 402 44 1 112 654 44 1 82 415 44 12 145 562 44 57 100 588 44 27 108 618 44 19 136 575 44 15 117 562 44 27 103 541 44 37 81 184 44 1 12 5683
45 5 134 534 45 17 129 363 45 5 152 575 45 2 93 397 45 0 99 562 45 5 139 682 45 45 111 597 45 18 130 610 45 29 118 600 45 7 121 618 45 20 77 182 45 0 17 5720
46 38 99 562 46 8 105 400 46 12 175 544 46 10 121 400 46 27 126 600 46 19 89 600 46 13 132 550 46 0 126 575 46 46 103 604 46 9 113 625 46 4 89 215 46 0 14 5675
47 27 190 594 47 7 126 405 47 2 95 601 47 34 92 412 47 45 105 576 47 6 115 567 47 9 126 601 47 20 110 580 47 3 110 613 47 64 114 600 47 16 91 188 47 2 11 5737
48 26 109 655 48 58 116 379 48 4 107 603 48 3 125 383 48 2 119 597 48 3 118 584 48 5 129 590 48 1 95 595 48 1 138 630 48 2 150 596 48 6 108 166 48 1 15 5778
49 11 127 597 49 33 161 371 49 1 136 549 49 44 110 383 49 18 114 569 49 1 128 598 49 23 98 602 49 4 93 571 49 7 102 609 49 39 144 565 49 0 85 169 49 0 15 5583
50 3 121 559 50 24 118 404 50 4 130 604 50 6 99 410 50 4 151 550 50 22 100 594 50 6 130 567 50 31 110 622 50 5 149 555 50 25 91 575 50 3 74 199 50 3 14 5639
51 6 96 603 51 1 126 407 51 2 117 565 51 32 137 401 51 41 90 614 51 8 152 580 51 16 95 568 51 8 132 574 51 19 118 617 51 25 118 600 51 63 96 169 51 1 12 5698
52 16 130 549 52 7 101 403 52 24 116 572 52 17 104 398 52 16 104 558 52 11 99 622 52 11 121 555 52 5 141 553 52 31 125 571 52 3 122 570 52 6 122 198 52 3 14 5549
53 16 110 600 53 8 100 400 53 44 86 596 53 5 117 407 53 32 118 648 53 6 106 595 53 14 132 568 53 34 115 582 53 11 120 595 53 15 183 654 53 1 258 157 53 1 14 5802
54 6 101 609 54 5 108 396 54 3 153 558 54 40 87 385 54 1 99 609 54 2 128 623 54 7 109 617 54 2 113 593 54 0 172 602 54 66 114 601 54 14 75 179 54 0 9 5772
55 7 197 559 55 18 118 392 55 16 148 551 55 0 110 389 55 23 99 606 55 30 98 576 55 0 97 634 55 12 118 611 55 10 96 553 55 7 121 632 55 7 108 183 55 0 15 5686
56 3 111 576 56 14 128 448 56 21 126 582 56 51 100 403 56 44 102 578 56 12 104 573 56 4 113 628 56 10 117 593 56 16 97 593 56 1 109 629 56 5 102 188 56 1 11 5791
57 16 113 540 57 19 124 391 57 5 102 632 57 8 97 398 57 17 119 570 57 10 125 594 57 2 99 585 57 0 107 584 57 18 99 559 57 24 132 611 57 5 99 188 57 0 14 5652
58 38 164 588 58 9 182 386 58 5 118 597 58 22 83 399 58 25 164 599 58 28 148 586 58 15 132 603 58 53 98 547 58 24 119 548 58 53 93 595 58 52 85 179 58 5 15 5627
59 47 116 616 59 0 110 399 59 13 81 603 59 13 84 399 59 0 178 587 59 28 134 601 59 68 105 572 59 9 141 580 59 7 103 588 59 6 105 580 59 63 129 185 59 0 11 5710
60 4 111 642 60 8 118 409 60 30 126 580 60 6 133 387 60 18 134 576 60 4 112 576 60 17 91 608 60 33 143 554 60 4 92 631 60 17 142 575 60 7 109 177 60 4 11 5715
61 23 145 580 61 2 126 408 61 1 100 606 61 4 117 373 61 10 130 610 61 12 139 606 61 18 130 601 61 40 95 583 61 4 117 602 61 57 107 580 61 13 100 193 61 1 13 5742
62 31 123 592 62 22 101 374 62 0 99 621 62 1 110 412 62 22 102 591 62 2 125 572 62 5 118 582 62 7 157 621 62 8 133 576 62 4 142 554 62 9 87 183 62 0 12 5678
63 62 130 567 63 11 122 379 63 11 105 632 63 17 97 382 63 18 153 563 63 11 89 637 63 14 130 607 63 60 114 602 63 2 142 567 63 8 157 573 63 25 87 175 63 2 13 5684
64 15 107 539 64 2 107 382 64 0 102 622 64 12 118 351 64 26 118 564 64 13 99 599 64 12 122 604 64 12 93 619 64 54 155 602 64 24 122 634 64 16 118 172 64 0 13 5688
65 17 108 592 65 56 177 396 65 11 147 591 65 4 88 401 65 58 103 558 65 5 97 599 65 34 100 609 65 2 126 579 65 13 133 577 65 7 145 623 65 38 101 167 65 2 10 5692
66 2 117 642 66 29 119 391 66 4 124 595 66 2 91 395 66 39 104 624 66 35 156 553 66 22 92 629 66 10 115 597 66 39 146 596 66 0 109 616 66 1 142 185 66 0 11 5823
67 5 117 567 67 46 143 372 67 34 128 572 67 19 93 416 67 24 123 574 67 3 129 601 67 10 110 600 67 4 110 620 67 2 113 582 67 12 192 585 67 34 100 177 67 2 14 5666
68 11 83 611 68 2 133 379 68 1 107 587 68 27 176 399 68 4 127 607 68 19 112 584 68 17 101 578 68 13 131 586 68 15 122 625 68 18 141 604 68 4 109 188 68 1 13 5748
69 44 97 594 69 10 80 408 69 36 109 645 69 3 107 408 69 26 106 625 69 0 120 624 69 44 108 614 69 15 179 592 69 17 120 584 69 27 118 551 69 74 104 171 69 0 11 5816
70 25 122 588 70 4 89 426 70 32 117 585 70 7 112 392 70 1 128 589 70 7 146 556 70 3 113 564 70 8 94 623 70 8 145 613 70 6 102 635 70 4 110 189 70 1 15 5760
71 23 115 585 71 9 192 381 71 26 171 547 71 14 108 410 71 40 145 608 71 1 125 574 71 25 142 613 71 43 109 577 71 3 136 600 71 33 114 575 71 13 90 173 71 1 13 5643
72 52 118 573 72 22 138 423 72 14 138 590 72 15 112 422 72 19 103 579 72 4 122 580 72 22 109 593 72 22 109 596 72 25 113 551 72 7 119 595 72 1 94 175 72 1 14 5677
73 1 79 571 73 1 140 407 73 19 116 642 73 31 106 407 73 7 105 584 73 20 116 615 73 3 109 598 73 8 108 615 73 2 97 608 73 1 110 579 73 43 75 176 73 1 12 5802
74 47 123 598 74 35 124 398 74 0 121 607 74 17 102 423 74 129 171 558 74 18 129 579 74 2 133 607 74 5 125 603 74 0 118 561 74 25 105 627 74 11 112 190 74 0 10 5751
75 3 117 585 75 13 93 398 75 6 150 631 75 16 80 413 75 3 160 593 75 34 121 556 75 12 114 585 75 0 130 610 75 10 109 587 75 3 122 573 75 11 89 165 75 0 11 5696
76 12 113 575 76 6 211 389 76 61 108 604 76 11 115 417 76 71 128 593 76 33 118 621 76 0 126 618 76 26 119 569 76 2 129 634 76 9 110 608 76 15 150 173 76 0 22 5801
77 6 103 555 77 0 116 411 77 11 122 597 77 5 108 381 77 7 105 630 77 9 106 600 77 23 112 583 77 25 131 553 77 14 120 541 77 12 92 618 77 2 74 189 77 0 12 5658
78 2 202 607 78 5 109 423 78 2 101 582 78 0 113 382 78 1 139 624 78 17 116 588 78 2 135 589 78 17 124 554 78 5 120 579 78 10 112 599 78 4 92 186 78 0 15 5713
79 1 125 552 79 11 119 405 79 3 92 627 79 8 105 389 79 1 142 626 79 17 180 572 79 38 105 589 79 6 135 632 79 11 114 576 79 11 131 581 79 3 123 161 79 1 10 5710
80 0 105 542 80 15 144 442 80 6 137 599 80 15 148 416 80 17 103 621 80 4 121 625 80 0 109 581 80 17 114 584 80 36 135 613 80 50 120 576 80 57 78 216 80 0 10 5815
81 2 102 617 81 28 69 426 81 3 113 593 81 32 109 420 81 38 102 626 81 21 96 608 81 14 148 598 81 8 157 628 81 3 114 641 81 14 109 618 81 20 109 179 81 2 11 5954
82 78 194 549 82 4 128 393 82 6 199 600 82 7 119 371 82 13 124 647 82 5 108 610 82 4 144 564 82 27 130 618 82 12 129 627 82 23 139 610 82 87 96 186 82 4 11 5775
83 0 114 609 83 18 103 410 83 17 138 582 83 9 119 402 83 13 176 630 83 11 99 623 83 13 155 561 83 26 97 613 83 7 93 588 83 4 100 601 83 22 97 182 83 0 9 5801
84 56 139 606 84 13 120 425 84 67 93 606 84 3 143 412 84 2 117 583 84 15 95 604 84 13 111 553 84 1 111 635 84 5 119 593 84 8 109 605 84 2 94 172 84 1 14 5794
85 1 136 591 85 84 133 391 85 15 106 593 85 20 104 408 85 12 134 584 85 11 100 598 85 37 119 606 85 1 114 626 85 2 108 632 85 10 112 595 85 13 103 173 85 1 15 5797
86 10 125 588 86 0 114 394 86 7 95 615 86 13 96 416 86 0 89 586 86 8 130 604 86 26 91 599 86 33 103 635 86 48 151 569 86 13 108 673 86 31 109 182 86 0 13 5861
87 23 102 602 87 3 115 421 87 16 111 564 87 14 86 391 87 15 107 562 87 31 103 592 87 7 137 626 87 3 140 567 87 1 104 585 87 1 140 594 87 53 117 160 87 1 16 5664
88 49 105 623 88 5 130 424 88 51 156 574 88 50 117 400 88 9 130 620 88 3 132 561 88 1 93 585 88 51 105 585 88 27 124 618 88 21 112 570 88 6 106 146 88 1 13 5706
89 19 90 611 89 50 101 409 89 37 104 572 89 5 122 395 89 15 113 585 89 26 107 592 89 27 121 605 89 0 134 630 89 26 141 599 89 103 129 647 89 11 72 197 89 0 9 5842
90 3 117 570 90 12 104 428 90 32 103 583 90 33 109 409 90 6 131 619 90 18 108 607 90 16 134 626 90 13 115 611 90 5 122 599 90 10 104 589 90 1 79 180 90 1 13 5821
Rit= Ritardo attuale - Max= Ritardo massimo - Fre= Frequenza