TUTTE LE STATISTICHE SUL GIOCO DEL LOTTO

Lotto

Ordinati per numero Ordinati per ritardo maggiore Ordinati per frequenza maggiore Ordinati per ritardo minore Ordinati per frequenza minore

Ritardo e Frequenza

Ordinati per frequenza maggiore

Estrazione del 13/12/2025 - Concorso n. 199

Bari Cagliari Firenze Genova Milano Napoli Palermo Roma Torino Venezia Nazionale
Num Rit Max Fre Num Rit Max Fre Num Rit Max Fre Num Rit Max Fre Num Rit Max Fre Num Rit Max Fre Num Rit Max Fre Num Rit Max Fre Num Rit Max Fre Num Rit Max Fre Num Rit Max Fre
48 13 109 657 56 3 128 450 44 5 112 659 20 3 104 436 15 5 96 673 45 1 139 683 30 8 119 642 84 17 111 641 42 13 90 656 86 30 108 677 80 16 78 218
66 22 117 645 80 7 144 445 69 18 109 648 10 8 88 435 53 3 118 652 6 12 113 664 55 18 97 638 5 5 114 637 31 10 88 644 53 15 183 658 46 0 89 217
60 49 111 644 1 4 117 433 73 17 116 645 19 9 118 435 82 13 124 649 63 1 89 641 6 34 125 638 79 4 135 637 81 58 114 642 89 16 129 653 38 15 76 212
12 7 95 636 90 11 104 432 25 8 127 644 21 10 97 430 14 5 139 645 23 6 129 638 12 3 125 635 86 19 103 637 1 13 158 639 34 10 97 642 22 28 178 210
30 10 93 630 81 6 69 430 10 0 151 635 74 3 102 429 12 6 118 639 43 4 105 637 66 5 92 633 89 36 134 632 30 14 136 638 70 19 102 641 33 22 94 208
88 1 105 626 70 40 89 429 57 9 102 635 72 0 112 425 77 2 105 636 80 9 121 629 90 8 134 631 85 1 114 630 76 4 129 637 22 0 123 641 27 57 96 207
5 55 109 625 84 7 120 428 75 31 150 635 7 8 166 423 16 15 119 634 83 16 99 627 56 2 113 630 81 43 157 630 85 0 108 637 18 20 148 640 17 32 84 206
40 30 117 624 78 0 109 427 27 11 85 633 81 2 109 423 83 18 176 633 69 18 120 627 87 8 137 628 25 35 126 628 5 9 132 635 64 9 122 637 9 11 82 206
20 103 134 623 88 4 130 426 63 70 105 632 40 1 101 421 81 4 102 631 54 16 128 625 41 4 105 626 18 37 98 627 60 3 92 634 74 1 105 636 16 4 81 205
81 0 102 622 87 22 115 425 31 29 93 631 13 13 112 419 66 17 104 630 52 10 99 625 44 7 108 622 62 6 157 627 41 2 120 632 55 3 121 635 10 3 79 205
22 6 115 622 72 81 138 423 79 11 92 629 86 25 96 419 78 1 139 630 76 2 118 625 38 1 115 622 17 2 113 626 48 11 138 632 56 29 109 632 52 6 122 201
59 21 116 620 28 17 141 420 19 20 178 627 67 26 93 419 79 51 142 628 13 25 123 625 76 1 126 621 67 0 110 626 37 16 105 628 46 8 113 628 50 2 74 200
26 6 106 620 15 10 136 417 64 7 102 626 76 39 115 419 69 15 106 627 26 15 110 624 21 48 106 621 50 0 110 625 68 0 122 628 65 7 145 627 89 48 72 199
68 0 83 617 83 5 103 415 20 11 102 624 44 42 82 418 80 14 103 625 5 10 95 620 54 36 109 620 14 9 104 625 39 1 94 627 81 2 109 623 15 5 108 199
35 15 122 616 77 10 116 414 62 35 99 622 90 5 109 417 88 5 130 625 73 22 116 617 69 5 108 618 70 2 94 624 82 71 129 627 77 0 92 621 39 4 101 198
54 32 101 615 69 26 80 413 35 6 94 622 80 20 148 417 40 2 132 623 19 47 134 616 71 11 142 618 11 3 137 623 51 15 118 621 7 2 115 621 61 2 100 197
89 25 90 614 73 11 140 412 23 2 109 621 71 7 108 416 90 26 131 621 29 30 103 614 19 10 97 617 38 5 96 621 20 37 99 619 12 61 119 621 2 15 136 196
37 2 143 614 16 12 131 412 40 6 100 621 84 35 143 416 37 13 128 619 82 11 108 613 42 4 110 617 40 1 101 621 17 12 110 618 45 5 121 620 70 0 110 195
4 36 104 613 89 33 101 412 33 13 139 619 5 59 105 416 20 8 164 617 9 20 105 613 13 9 114 615 24 11 106 621 88 86 124 618 66 28 109 619 25 7 96 193
15 45 111 612 51 15 126 412 86 5 95 619 47 23 92 415 51 8 90 617 81 17 96 611 74 11 133 614 64 53 93 620 43 6 111 616 27 12 118 619 74 23 112 193
34 4 103 612 61 2 126 412 32 3 107 615 75 33 80 415 30 5 182 615 90 2 108 610 26 0 102 613 82 35 130 619 80 24 135 616 40 1 96 617 68 21 109 193
84 2 139 610 42 8 103 411 6 12 125 614 27 12 125 414 8 36 145 614 61 20 139 608 2 36 156 612 43 4 108 619 47 43 110 615 82 2 139 616 36 1 94 192
83 36 114 610 60 15 118 411 61 16 100 612 29 17 84 413 31 4 114 613 84 32 95 608 39 42 117 612 55 28 118 619 70 38 145 615 30 4 92 616 62 8 87 191
78 0 202 608 47 3 126 408 30 0 106 611 62 16 110 413 29 3 147 613 38 3 104 608 60 16 91 612 73 22 108 618 7 10 154 614 37 7 109 616 77 24 74 191
51 19 96 607 20 24 121 408 74 3 121 610 50 6 99 412 61 7 130 613 67 3 129 607 15 54 109 612 83 6 97 618 12 8 119 613 43 4 143 614 56 9 102 190
10 27 131 607 79 7 119 408 15 1 117 609 6 13 126 411 54 14 99 612 14 37 101 606 40 18 95 611 4 14 120 616 2 5 102 613 11 6 125 614 7 13 105 190
87 8 102 606 31 3 126 407 84 1 93 609 53 13 117 411 71 0 145 612 86 2 130 606 65 24 100 611 90 6 115 615 9 2 121 613 76 0 110 612 47 29 91 190
53 16 110 604 44 17 170 406 50 4 130 608 3 32 94 411 38 1 100 612 18 1 124 605 64 3 122 610 29 25 136 614 29 25 131 612 57 7 132 612 31 34 102 189
13 54 96 603 59 0 110 405 1 40 131 608 85 5 104 411 33 4 157 611 77 16 106 605 49 1 98 609 45 13 130 614 49 29 102 611 35 50 113 610 78 42 92 189
14 2 152 603 50 25 118 405 13 14 134 608 69 58 107 409 13 3 106 611 64 5 99 604 63 45 130 608 35 36 127 613 73 31 97 610 31 10 140 609 1 1 112 189
23 32 114 603 6 13 164 404 48 8 107 607 42 19 105 409 1 22 121 609 46 25 89 603 7 12 107 608 75 8 130 613 6 40 118 609 84 19 109 607 57 50 99 189
49 3 127 601 53 20 100 404 28 13 94 607 22 12 145 408 68 30 127 609 8 15 169 603 85 28 119 608 19 2 116 612 54 2 172 607 68 0 141 606 81 7 109 189
74 31 123 599 52 27 101 404 14 45 121 607 73 90 106 407 35 16 137 608 42 8 94 603 89 2 121 607 33 13 96 609 4 8 127 607 19 4 93 606 12 0 110 188
69 4 97 598 46 8 105 403 59 16 81 607 83 7 119 406 32 2 111 608 32 50 113 603 18 41 107 607 12 12 117 607 24 13 113 606 20 20 121 606 86 17 109 188
47 7 190 598 32 62 104 401 2 2 114 606 2 4 107 406 55 52 99 608 17 15 160 602 58 4 132 605 74 19 125 605 46 20 103 605 17 12 87 606 45 8 77 188
16 5 121 597 13 31 107 401 76 12 108 606 56 17 100 405 27 9 145 607 65 1 97 602 67 17 110 605 20 8 115 605 35 0 147 605 1 24 113 605 4 25 123 188
85 13 136 596 74 12 124 400 47 26 95 603 51 19 137 405 19 1 111 607 31 44 98 602 47 3 126 604 63 0 118 604 45 6 118 604 29 3 97 605 83 17 97 187
65 5 108 596 65 4 177 400 58 0 118 602 59 14 84 405 46 0 126 602 59 20 134 602 61 14 130 604 31 43 110 601 61 8 117 604 42 18 128 604 40 6 112 187
62 2 123 595 54 40 108 399 80 3 137 602 45 0 93 405 48 6 119 602 25 31 150 602 24 14 100 603 16 10 144 601 19 41 136 603 47 11 114 603 82 4 142 187
8 12 146 593 75 50 93 399 82 40 199 601 16 2 114 405 23 11 154 600 49 10 128 601 73 23 109 603 32 20 160 600 90 11 122 603 51 22 118 603 66 43 142 186
70 1 122 592 66 1 119 398 53 25 86 600 68 5 176 404 58 54 164 600 12 3 98 601 86 26 91 602 1 13 115 600 64 50 155 603 83 55 100 602 44 6 81 186
58 28 164 591 29 1 121 397 77 40 122 599 65 22 88 403 10 0 119 599 41 41 141 601 81 6 148 601 41 2 100 599 71 4 136 602 54 45 114 602 6 77 139 186
86 21 125 590 86 2 114 397 66 11 124 599 46 17 121 403 17 4 114 599 30 4 111 599 45 15 111 601 66 11 115 599 84 28 119 600 23 4 91 601 30 10 85 185
17 6 125 590 57 6 124 396 7 9 127 599 58 5 83 402 39 7 148 599 85 31 100 599 16 68 128 601 56 3 117 598 66 21 146 600 72 8 119 601 34 27 92 185
11 19 111 590 85 9 133 396 18 1 136 599 88 27 117 402 11 27 103 598 53 31 106 598 34 13 128 600 72 23 109 598 89 85 141 599 78 42 112 600 55 5 108 185
27 6 109 590 9 14 114 395 81 3 113 597 57 1 97 401 7 31 111 598 50 38 100 598 20 2 124 599 37 21 101 598 38 39 119 598 48 17 150 598 37 66 107 185
71 18 115 587 23 0 103 395 16 57 95 597 66 7 91 401 3 24 109 597 22 5 110 598 72 0 109 598 48 17 95 597 11 19 182 598 87 13 140 597 14 2 123 185
75 9 117 587 7 4 117 394 29 8 134 597 25 1 117 400 75 22 160 597 57 24 125 597 4 29 92 597 15 26 117 596 53 17 120 598 85 13 112 597 59 122 129 185
44 21 107 584 76 0 211 394 72 23 138 595 52 76 104 398 25 4 140 597 3 51 124 596 8 7 134 596 22 10 118 596 26 2 151 597 58 37 93 596 18 1 91 184
31 25 168 583 82 36 128 394 11 20 109 595 35 3 85 397 76 50 128 596 87 5 103 595 28 1 154 595 69 48 179 595 33 19 110 596 6 6 131 596 5 20 70 184
1 3 91 583 30 8 142 394 22 17 106 595 31 43 176 397 62 25 102 594 89 5 107 594 25 4 98 594 9 4 103 595 56 40 97 595 10 15 139 595 67 18 100 183
61 0 145 583 55 77 118 392 85 34 106 594 89 12 122 397 70 0 128 594 78 14 116 593 48 3 129 593 57 12 107 594 59 5 103 594 3 19 138 593 13 43 108 183
9 17 92 581 43 4 113 391 39 6 110 593 32 10 97 394 34 6 111 592 35 18 122 593 78 11 135 593 2 1 80 594 21 8 135 594 90 1 104 592 8 2 112 183
72 4 118 580 8 5 118 391 68 2 107 591 1 9 110 394 6 36 132 591 27 9 96 593 79 0 105 592 54 27 113 594 75 1 109 592 15 45 107 590 58 8 85 182
32 18 112 579 5 37 106 391 65 70 147 591 26 7 125 394 84 14 117 590 39 22 91 592 29 13 151 591 30 40 101 594 23 5 102 591 67 0 192 589 54 1 75 182
73 0 79 579 36 20 100 390 17 2 99 591 79 6 105 393 85 12 134 590 40 21 120 591 62 5 118 590 80 19 114 590 16 21 117 591 14 29 107 589 90 37 79 182
33 4 114 578 58 5 182 390 5 7 109 590 70 14 112 393 86 10 89 590 44 28 100 591 11 10 119 589 68 12 131 589 83 10 93 590 5 11 117 588 29 58 100 181
19 1 115 578 41 14 117 388 3 15 119 588 11 22 102 393 59 37 178 589 28 16 103 589 88 11 93 589 88 28 105 588 87 12 104 590 25 5 131 586 43 33 83 181
3 32 116 578 4 7 104 386 70 23 117 588 55 2 110 392 2 18 103 588 68 0 112 589 23 32 89 588 39 0 102 588 13 3 162 587 8 32 131 584 60 34 109 180
76 14 113 578 11 2 105 386 90 16 103 587 87 38 86 392 18 11 133 586 37 70 145 589 36 58 121 588 6 71 106 587 69 42 120 587 59 6 105 584 72 0 94 179
56 62 111 576 24 26 138 384 60 4 126 586 43 3 100 392 89 1 113 586 7 9 93 588 75 20 114 588 3 16 127 586 32 14 164 585 79 11 131 583 26 13 118 179
18 5 106 575 64 49 107 384 83 13 138 586 38 3 185 391 26 25 105 584 48 19 118 587 57 47 99 586 61 4 95 586 67 9 113 585 41 18 114 583 28 9 68 179
36 27 138 573 38 1 113 382 56 23 126 585 14 25 156 390 28 39 103 584 24 17 142 587 77 15 112 585 53 11 115 584 78 18 120 584 61 34 107 582 73 4 88 178
90 36 117 571 71 24 192 382 42 133 141 585 60 6 133 390 73 66 105 584 4 6 100 587 80 8 109 584 13 26 125 584 18 73 111 583 73 21 110 582 23 8 75 177
42 3 124 570 48 6 116 382 41 14 150 584 28 8 115 390 72 16 103 582 58 87 148 586 5 66 162 583 47 35 110 583 65 9 133 582 50 1 91 581 71 1 90 177
67 9 117 569 68 29 133 381 78 33 101 584 63 7 97 388 56 2 102 582 51 0 152 583 33 27 142 583 59 13 141 582 28 21 137 582 80 3 120 579 42 22 93 177
63 43 130 569 63 33 122 381 45 2 152 580 54 28 87 387 60 1 134 580 72 6 122 582 68 2 101 582 65 3 126 582 10 1 105 581 75 6 122 578 76 12 150 177
28 24 188 566 22 3 165 380 43 22 89 580 48 10 125 387 22 24 144 580 60 4 112 582 9 43 101 581 23 18 156 580 34 54 90 579 60 39 142 578 63 45 87 176
41 36 139 565 12 41 91 379 37 0 121 579 30 68 129 385 47 16 105 578 74 13 129 581 35 17 134 581 71 17 109 580 79 0 114 579 28 5 126 575 21 9 104 176
50 7 121 565 62 19 101 378 8 26 106 578 77 12 108 385 21 8 114 577 2 3 97 581 32 5 136 579 36 48 121 579 62 19 133 578 63 34 157 575 11 34 100 176
29 7 147 563 14 1 142 377 67 5 128 577 17 0 127 385 36 61 134 577 16 3 141 580 43 8 127 578 46 0 126 578 27 13 104 576 71 92 114 575 84 5 94 176
55 6 197 562 19 85 141 377 36 13 97 577 49 35 110 384 57 7 119 577 55 2 98 580 37 21 134 578 44 8 136 577 8 18 114 576 38 16 116 574 85 51 103 175
46 97 99 562 49 23 161 376 88 14 156 577 78 33 113 384 67 43 123 575 56 13 104 578 51 7 95 573 27 13 133 575 14 7 129 575 32 1 132 574 64 10 118 175
2 8 105 562 27 8 124 376 12 4 96 575 39 9 138 383 24 6 148 573 20 13 109 577 3 32 99 573 51 1 132 575 52 9 125 574 52 15 122 574 69 15 104 174
21 3 202 561 67 11 143 375 89 19 104 575 18 18 126 382 9 19 126 571 1 0 153 577 53 6 132 573 49 5 93 575 86 0 151 573 24 49 87 574 65 0 101 173
43 13 131 559 40 62 170 372 52 39 116 574 24 2 142 382 43 17 104 571 79 21 180 576 59 29 105 573 10 16 101 573 63 3 142 572 88 14 112 572 51 13 96 173
77 13 103 558 17 20 168 371 34 16 102 574 33 37 118 380 49 21 114 570 71 19 125 576 50 9 130 570 76 4 119 573 22 3 97 572 16 18 159 571 32 9 86 173
79 1 125 557 3 10 186 371 9 7 172 574 41 4 114 380 5 9 163 570 15 23 107 576 31 9 161 570 7 15 124 571 40 27 132 571 26 6 124 571 19 20 163 173
25 36 141 556 33 0 114 369 21 20 141 569 12 14 109 379 63 28 153 565 62 13 125 575 10 1 128 566 8 6 202 571 15 23 116 570 4 26 123 571 35 116 100 172
6 2 127 554 39 2 111 369 51 8 117 568 4 1 145 378 64 29 118 565 34 4 164 573 27 4 171 566 87 5 140 571 3 18 107 565 49 7 144 571 49 31 85 171
52 3 130 553 10 60 120 367 87 1 111 566 34 64 91 377 87 0 107 565 10 27 113 572 70 42 113 565 21 7 112 569 74 2 118 564 36 2 109 569 48 7 108 171
82 12 194 553 2 78 124 366 24 5 136 564 61 36 117 375 45 26 99 564 33 1 156 572 82 37 144 565 26 59 120 566 44 3 117 564 39 2 140 563 20 3 100 168
39 22 131 549 21 39 130 366 38 5 136 562 23 2 98 374 44 57 145 563 47 12 115 571 83 12 155 563 34 30 141 566 25 8 120 562 33 37 153 562 75 41 89 166
38 8 154 549 45 33 129 366 54 18 153 560 82 9 119 372 74 23 171 561 11 0 118 571 17 0 111 561 28 7 106 563 36 1 121 562 9 10 129 562 79 26 123 163
24 1 117 546 34 6 204 365 26 56 159 559 37 0 134 369 52 8 104 561 75 21 121 564 22 14 186 561 60 10 143 560 57 77 99 559 13 14 115 561 87 19 117 163
80 9 105 545 25 15 113 365 4 10 137 558 15 24 102 368 65 17 103 560 36 7 165 563 14 7 115 561 42 14 126 557 50 23 149 558 62 8 142 558 24 48 122 163
57 16 113 543 37 32 119 362 71 0 171 553 36 0 128 366 42 30 130 557 88 29 132 563 84 0 111 557 78 8 124 557 55 20 96 555 69 14 118 555 41 37 99 161
7 15 147 543 35 11 123 360 49 35 136 552 8 30 108 365 41 32 138 553 70 37 146 559 52 53 121 556 77 11 131 557 72 25 113 554 21 13 162 554 3 18 97 160
64 19 107 541 26 8 161 359 55 18 148 552 9 15 103 360 50 63 151 550 66 23 156 556 1 6 114 555 52 3 141 554 58 12 119 553 44 4 103 542 53 48 258 159
45 12 134 538 18 2 112 352 46 4 175 548 64 28 118 353 4 59 140 541 21 0 115 552 46 18 132 552 58 29 98 552 77 5 120 547 2 14 174 523 88 5 106 152
Rit= Ritardo attuale - Max= Ritardo massimo - Fre= Frequenza