TUTTE LE STATISTICHE SUL GIOCO DEL LOTTO

Lotto

Ordinati per numero Ordinati per ritardo maggiore Ordinati per frequenza maggiore Ordinati per ritardo minore Ordinati per frequenza minore

Ritardo e Frequenza dei 90 numeri

Ordinati per numero

Estrazione del 13/12/2025 - Concorso n. 199

Bari Cagliari Firenze Genova Milano Napoli Palermo Roma Torino Venezia Nazionale Tutte
Num Rit Max Fre Num Rit Max Fre Num Rit Max Fre Num Rit Max Fre Num Rit Max Fre Num Rit Max Fre Num Rit Max Fre Num Rit Max Fre Num Rit Max Fre Num Rit Max Fre Num Rit Max Fre Num Rit Max Fre
01 3 91 583 01 4 117 433 01 40 131 608 01 9 110 394 01 22 121 609 01 0 153 577 01 6 114 555 01 13 115 600 01 13 158 639 01 24 113 605 01 1 112 189 01 0 14 5792
02 8 105 562 02 78 124 366 02 2 114 606 02 4 107 406 02 18 103 588 02 3 97 581 02 36 156 612 02 1 80 594 02 5 102 613 02 14 174 523 02 15 136 196 02 1 15 5647
03 32 116 578 03 10 186 371 03 15 119 588 03 32 94 411 03 24 109 597 03 51 124 596 03 32 99 573 03 16 127 586 03 18 107 565 03 19 138 593 03 18 97 160 03 10 10 5618
04 36 104 613 04 7 104 386 04 10 137 558 04 1 145 378 04 59 140 541 04 6 100 587 04 29 92 597 04 14 120 616 04 8 127 607 04 26 123 571 04 25 123 188 04 1 10 5642
05 55 109 625 05 37 106 391 05 7 109 590 05 59 105 416 05 9 163 570 05 10 95 620 05 66 162 583 05 5 114 637 05 9 132 635 05 11 117 588 05 20 70 184 05 5 11 5839
06 2 127 554 06 13 164 404 06 12 125 614 06 13 126 411 06 36 132 591 06 12 113 664 06 34 125 638 06 71 106 587 06 40 118 609 06 6 131 596 06 77 139 186 06 2 12 5854
07 15 147 543 07 4 117 394 07 9 127 599 07 8 166 423 07 31 111 598 07 9 93 588 07 12 107 608 07 15 124 571 07 10 154 614 07 2 115 621 07 13 105 190 07 2 11 5749
08 12 146 593 08 5 118 391 08 26 106 578 08 30 108 365 08 36 145 614 08 15 169 603 08 7 134 596 08 6 202 571 08 18 114 576 08 32 131 584 08 2 112 183 08 2 15 5654
09 17 92 581 09 14 114 395 09 7 172 574 09 15 103 360 09 19 126 571 09 20 105 613 09 43 101 581 09 4 103 595 09 2 121 613 09 10 129 562 09 11 82 206 09 2 11 5651
10 27 131 607 10 60 120 367 10 0 151 635 10 8 88 435 10 0 119 599 10 27 113 572 10 1 128 566 10 16 101 573 10 1 105 581 10 15 139 595 10 3 79 205 10 0 11 5735
11 19 111 590 11 2 105 386 11 20 109 595 11 22 102 393 11 27 103 598 11 0 118 571 11 10 119 589 11 3 137 623 11 19 182 598 11 6 125 614 11 34 100 176 11 0 10 5733
12 7 95 636 12 41 91 379 12 4 96 575 12 14 109 379 12 6 118 639 12 3 98 601 12 3 125 635 12 12 117 607 12 8 119 613 12 61 119 621 12 0 110 188 12 0 11 5873
13 54 96 603 13 31 107 401 13 14 134 608 13 13 112 419 13 3 106 611 13 25 123 625 13 9 114 615 13 26 125 584 13 3 162 587 13 14 115 561 13 43 108 183 13 3 10 5797
14 2 152 603 14 1 142 377 14 45 121 607 14 25 156 390 14 5 139 645 14 37 101 606 14 7 115 561 14 9 104 625 14 7 129 575 14 29 107 589 14 2 123 185 14 1 12 5763
15 45 111 612 15 10 136 417 15 1 117 609 15 24 102 368 15 5 96 673 15 23 107 576 15 54 109 612 15 26 117 596 15 23 116 570 15 45 107 590 15 5 108 199 15 1 14 5822
16 5 121 597 16 12 131 412 16 57 95 597 16 2 114 405 16 15 119 634 16 3 141 580 16 68 128 601 16 10 144 601 16 21 117 591 16 18 159 571 16 4 81 205 16 2 11 5794
17 6 125 590 17 20 168 371 17 2 99 591 17 0 127 385 17 4 114 599 17 15 160 602 17 0 111 561 17 2 113 626 17 12 110 618 17 12 87 606 17 32 84 206 17 0 13 5755
18 5 106 575 18 2 112 352 18 1 136 599 18 18 126 382 18 11 133 586 18 1 124 605 18 41 107 607 18 37 98 627 18 73 111 583 18 20 148 640 18 1 91 184 18 1 10 5740
19 1 115 578 19 85 141 377 19 20 178 627 19 9 118 435 19 1 111 607 19 47 134 616 19 10 97 617 19 2 116 612 19 41 136 603 19 4 93 606 19 20 163 173 19 1 14 5851
20 103 134 623 20 24 121 408 20 11 102 624 20 3 104 436 20 8 164 617 20 13 109 577 20 2 124 599 20 8 115 605 20 37 99 619 20 20 121 606 20 3 100 168 20 2 9 5882
21 3 202 561 21 39 130 366 21 20 141 569 21 10 97 430 21 8 114 577 21 0 115 552 21 48 106 621 21 7 112 569 21 8 135 594 21 13 162 554 21 9 104 176 21 0 15 5569
22 6 115 622 22 3 165 380 22 17 106 595 22 12 145 408 22 24 144 580 22 5 110 598 22 14 186 561 22 10 118 596 22 3 97 572 22 0 123 641 22 28 178 210 22 0 11 5763
23 32 114 603 23 0 103 395 23 2 109 621 23 2 98 374 23 11 154 600 23 6 129 638 23 32 89 588 23 18 156 580 23 5 102 591 23 4 91 601 23 8 75 177 23 0 14 5768
24 1 117 546 24 26 138 384 24 5 136 564 24 2 142 382 24 6 148 573 24 17 142 587 24 14 100 603 24 11 106 621 24 13 113 606 24 49 87 574 24 48 122 163 24 1 12 5603
25 36 141 556 25 15 113 365 25 8 127 644 25 1 117 400 25 4 140 597 25 31 150 602 25 4 98 594 25 35 126 628 25 8 120 562 25 5 131 586 25 7 96 193 25 1 15 5727
26 6 106 620 26 8 161 359 26 56 159 559 26 7 125 394 26 25 105 584 26 15 110 624 26 0 102 613 26 59 120 566 26 2 151 597 26 6 124 571 26 13 118 179 26 0 12 5666
27 6 109 590 27 8 124 376 27 11 85 633 27 12 125 414 27 9 145 607 27 9 96 593 27 4 171 566 27 13 133 575 27 13 104 576 27 12 118 619 27 57 96 207 27 4 14 5756
28 24 188 566 28 17 141 420 28 13 94 607 28 8 115 390 28 39 103 584 28 16 103 589 28 1 154 595 28 7 106 563 28 21 137 582 28 5 126 575 28 9 68 179 28 1 11 5650
29 7 147 563 29 1 121 397 29 8 134 597 29 17 84 413 29 3 147 613 29 30 103 614 29 13 151 591 29 25 136 614 29 25 131 612 29 3 97 605 29 58 100 181 29 1 12 5800
30 10 93 630 30 8 142 394 30 0 106 611 30 68 129 385 30 5 182 615 30 4 111 599 30 8 119 642 30 40 101 594 30 14 136 638 30 4 92 616 30 10 85 185 30 0 13 5909
31 25 168 583 31 3 126 407 31 29 93 631 31 43 176 397 31 4 114 613 31 44 98 602 31 9 161 570 31 43 110 601 31 10 88 644 31 10 140 609 31 34 102 189 31 3 11 5846
32 18 112 579 32 62 104 401 32 3 107 615 32 10 97 394 32 2 111 608 32 50 113 603 32 5 136 579 32 20 160 600 32 14 164 585 32 1 132 574 32 9 86 173 32 1 10 5711
33 4 114 578 33 0 114 369 33 13 139 619 33 37 118 380 33 4 157 611 33 1 156 572 33 27 142 583 33 13 96 609 33 19 110 596 33 37 153 562 33 22 94 208 33 0 11 5687
34 4 103 612 34 6 204 365 34 16 102 574 34 64 91 377 34 6 111 592 34 4 164 573 34 13 128 600 34 30 141 566 34 54 90 579 34 10 97 642 34 27 92 185 34 4 11 5665
35 15 122 616 35 11 123 360 35 6 94 622 35 3 85 397 35 16 137 608 35 18 122 593 35 17 134 581 35 36 127 613 35 0 147 605 35 50 113 610 35 116 100 172 35 0 13 5777
36 27 138 573 36 20 100 390 36 13 97 577 36 0 128 366 36 61 134 577 36 7 165 563 36 58 121 588 36 48 121 579 36 1 121 562 36 2 109 569 36 1 94 192 36 0 13 5536
37 2 143 614 37 32 119 362 37 0 121 579 37 0 134 369 37 13 128 619 37 70 145 589 37 21 134 578 37 21 101 598 37 16 105 628 37 7 109 616 37 66 107 185 37 0 12 5737
38 8 154 549 38 1 113 382 38 5 136 562 38 3 185 391 38 1 100 612 38 3 104 608 38 1 115 622 38 5 96 621 38 39 119 598 38 16 116 574 38 15 76 212 38 1 10 5731
39 22 131 549 39 2 111 369 39 6 110 593 39 9 138 383 39 7 148 599 39 22 91 592 39 42 117 612 39 0 102 588 39 1 94 627 39 2 140 563 39 4 101 198 39 0 12 5673
40 30 117 624 40 62 170 372 40 6 100 621 40 1 101 421 40 2 132 623 40 21 120 591 40 18 95 611 40 1 101 621 40 27 132 571 40 1 96 617 40 6 112 187 40 1 11 5859
41 36 139 565 41 14 117 388 41 14 150 584 41 4 114 380 41 32 138 553 41 41 141 601 41 4 105 626 41 2 100 599 41 2 120 632 41 18 114 583 41 37 99 161 41 2 13 5672
42 3 124 570 42 8 103 411 42 133 141 585 42 19 105 409 42 30 130 557 42 8 94 603 42 4 110 617 42 14 126 557 42 13 90 656 42 18 128 604 42 22 93 177 42 3 10 5746
43 13 131 559 43 4 113 391 43 22 89 580 43 3 100 392 43 17 104 571 43 4 105 637 43 8 127 578 43 4 108 619 43 6 111 616 43 4 143 614 43 33 83 181 43 3 12 5738
44 21 107 584 44 17 170 406 44 5 112 659 44 42 82 418 44 57 145 563 44 28 100 591 44 7 108 622 44 8 136 577 44 3 117 564 44 4 103 542 44 6 81 186 44 3 12 5712
45 12 134 538 45 33 129 366 45 2 152 580 45 0 93 405 45 26 99 564 45 1 139 683 45 15 111 601 45 13 130 614 45 6 118 604 45 5 121 620 45 8 77 188 45 0 17 5763
46 97 99 562 46 8 105 403 46 4 175 548 46 17 121 403 46 0 126 602 46 25 89 603 46 18 132 552 46 0 126 578 46 20 103 605 46 8 113 628 46 0 89 217 46 0 14 5701
47 7 190 598 47 3 126 408 47 26 95 603 47 23 92 415 47 16 105 578 47 12 115 571 47 3 126 604 47 35 110 583 47 43 110 615 47 11 114 603 47 29 91 190 47 3 11 5768
48 13 109 657 48 6 116 382 48 8 107 607 48 10 125 387 48 6 119 602 48 19 118 587 48 3 129 593 48 17 95 597 48 11 138 632 48 17 150 598 48 7 108 171 48 3 15 5813
49 3 127 601 49 23 161 376 49 35 136 552 49 35 110 384 49 21 114 570 49 10 128 601 49 1 98 609 49 5 93 575 49 29 102 611 49 7 144 571 49 31 85 171 49 1 15 5621
50 7 121 565 50 25 118 405 50 4 130 608 50 6 99 412 50 63 151 550 50 38 100 598 50 9 130 570 50 0 110 625 50 23 149 558 50 1 91 581 50 2 74 200 50 0 14 5672
51 19 96 607 51 15 126 412 51 8 117 568 51 19 137 405 51 8 90 617 51 0 152 583 51 7 95 573 51 1 132 575 51 15 118 621 51 22 118 603 51 13 96 173 51 0 12 5737
52 3 130 553 52 27 101 404 52 39 116 574 52 76 104 398 52 8 104 561 52 10 99 625 52 53 121 556 52 3 141 554 52 9 125 574 52 15 122 574 52 6 122 201 52 3 14 5574
53 16 110 604 53 20 100 404 53 25 86 600 53 13 117 411 53 3 118 652 53 31 106 598 53 6 132 573 53 11 115 584 53 17 120 598 53 15 183 658 53 48 258 159 53 3 14 5841
54 32 101 615 54 40 108 399 54 18 153 560 54 28 87 387 54 14 99 612 54 16 128 625 54 36 109 620 54 27 113 594 54 2 172 607 54 45 114 602 54 1 75 182 54 1 11 5803
55 6 197 562 55 77 118 392 55 18 148 552 55 2 110 392 55 52 99 608 55 2 98 580 55 18 97 638 55 28 118 619 55 20 96 555 55 3 121 635 55 5 108 185 55 2 15 5718
56 62 111 576 56 3 128 450 56 23 126 585 56 17 100 405 56 2 102 582 56 13 104 578 56 2 113 630 56 3 117 598 56 40 97 595 56 29 109 632 56 9 102 190 56 2 11 5821
57 16 113 543 57 6 124 396 57 9 102 635 57 1 97 401 57 7 119 577 57 24 125 597 57 47 99 586 57 12 107 594 57 77 99 559 57 7 132 612 57 50 99 189 57 1 14 5689
58 28 164 591 58 5 182 390 58 0 118 602 58 5 83 402 58 54 164 600 58 87 148 586 58 4 132 605 58 29 98 552 58 12 119 553 58 37 93 596 58 8 85 182 58 0 15 5659
59 21 116 620 59 0 110 405 59 16 81 607 59 14 84 405 59 37 178 589 59 20 134 602 59 29 105 573 59 13 141 582 59 5 103 594 59 6 105 584 59 122 129 185 59 0 11 5746
60 49 111 644 60 15 118 411 60 4 126 586 60 6 133 390 60 1 134 580 60 4 112 582 60 16 91 612 60 10 143 560 60 3 92 634 60 39 142 578 60 34 109 180 60 1 11 5757
61 0 145 583 61 2 126 412 61 16 100 612 61 36 117 375 61 7 130 613 61 20 139 608 61 14 130 604 61 4 95 586 61 8 117 604 61 34 107 582 61 2 100 197 61 0 13 5776
62 2 123 595 62 19 101 378 62 35 99 622 62 16 110 413 62 25 102 594 62 13 125 575 62 5 118 590 62 6 157 627 62 19 133 578 62 8 142 558 62 8 87 191 62 2 12 5721
63 43 130 569 63 33 122 381 63 70 105 632 63 7 97 388 63 28 153 565 63 1 89 641 63 45 130 608 63 0 118 604 63 3 142 572 63 34 157 575 63 45 87 176 63 0 13 5711
64 19 107 541 64 49 107 384 64 7 102 626 64 28 118 353 64 29 118 565 64 5 99 604 64 3 122 610 64 53 93 620 64 50 155 603 64 9 122 637 64 10 118 175 64 3 13 5718
65 5 108 596 65 4 177 400 65 70 147 591 65 22 88 403 65 17 103 560 65 1 97 602 65 24 100 611 65 3 126 582 65 9 133 582 65 7 145 627 65 0 101 173 65 0 10 5727
66 22 117 645 66 1 119 398 66 11 124 599 66 7 91 401 66 17 104 630 66 23 156 556 66 5 92 633 66 11 115 599 66 21 146 600 66 28 109 619 66 43 142 186 66 1 11 5866
67 9 117 569 67 11 143 375 67 5 128 577 67 26 93 419 67 43 123 575 67 3 129 607 67 17 110 605 67 0 110 626 67 9 113 585 67 0 192 589 67 18 100 183 67 0 14 5710
68 0 83 617 68 29 133 381 68 2 107 591 68 5 176 404 68 30 127 609 68 0 112 589 68 2 101 582 68 12 131 589 68 0 122 628 68 0 141 606 68 21 109 193 68 0 13 5789
69 4 97 598 69 26 80 413 69 18 109 648 69 58 107 409 69 15 106 627 69 18 120 627 69 5 108 618 69 48 179 595 69 42 120 587 69 14 118 555 69 15 104 174 69 4 11 5851
70 1 122 592 70 40 89 429 70 23 117 588 70 14 112 393 70 0 128 594 70 37 146 559 70 42 113 565 70 2 94 624 70 38 145 615 70 19 102 641 70 0 110 195 70 0 15 5795
71 18 115 587 71 24 192 382 71 0 171 553 71 7 108 416 71 0 145 612 71 19 125 576 71 11 142 618 71 17 109 580 71 4 136 602 71 92 114 575 71 1 90 177 71 0 13 5678
72 4 118 580 72 81 138 423 72 23 138 595 72 0 112 425 72 16 103 582 72 6 122 582 72 0 109 598 72 23 109 598 72 25 113 554 72 8 119 601 72 0 94 179 72 0 14 5717
73 0 79 579 73 11 140 412 73 17 116 645 73 90 106 407 73 66 105 584 73 22 116 617 73 23 109 603 73 22 108 618 73 31 97 610 73 21 110 582 73 4 88 178 73 0 12 5835
74 31 123 599 74 12 124 400 74 3 121 610 74 3 102 429 74 23 171 561 74 13 129 581 74 11 133 614 74 19 125 605 74 2 118 564 74 1 105 636 74 23 112 193 74 1 10 5792
75 9 117 587 75 50 93 399 75 31 150 635 75 33 80 415 75 22 160 597 75 21 121 564 75 20 114 588 75 8 130 613 75 1 109 592 75 6 122 578 75 41 89 166 75 1 11 5734
76 14 113 578 76 0 211 394 76 12 108 606 76 39 115 419 76 50 128 596 76 2 118 625 76 1 126 621 76 4 119 573 76 4 129 637 76 0 110 612 76 12 150 177 76 0 22 5838
77 13 103 558 77 10 116 414 77 40 122 599 77 12 108 385 77 2 105 636 77 16 106 605 77 15 112 585 77 11 131 557 77 5 120 547 77 0 92 621 77 24 74 191 77 0 12 5698
78 0 202 608 78 0 109 427 78 33 101 584 78 33 113 384 78 1 139 630 78 14 116 593 78 11 135 593 78 8 124 557 78 18 120 584 78 42 112 600 78 42 92 189 78 0 15 5749
79 1 125 557 79 7 119 408 79 11 92 629 79 6 105 393 79 51 142 628 79 21 180 576 79 0 105 592 79 4 135 637 79 0 114 579 79 11 131 583 79 26 123 163 79 0 10 5745
80 9 105 545 80 7 144 445 80 3 137 602 80 20 148 417 80 14 103 625 80 9 121 629 80 8 109 584 80 19 114 590 80 24 135 616 80 3 120 579 80 16 78 218 80 3 10 5850
81 0 102 622 81 6 69 430 81 3 113 597 81 2 109 423 81 4 102 631 81 17 96 611 81 6 148 601 81 43 157 630 81 58 114 642 81 2 109 623 81 7 109 189 81 0 11 5999
82 12 194 553 82 36 128 394 82 40 199 601 82 9 119 372 82 13 124 649 82 11 108 613 82 37 144 565 82 35 130 619 82 71 129 627 82 2 139 616 82 4 142 187 82 2 11 5796
83 36 114 610 83 5 103 415 83 13 138 586 83 7 119 406 83 18 176 633 83 16 99 627 83 12 155 563 83 6 97 618 83 10 93 590 83 55 100 602 83 17 97 187 83 5 9 5837
84 2 139 610 84 7 120 428 84 1 93 609 84 35 143 416 84 14 117 590 84 32 95 608 84 0 111 557 84 17 111 641 84 28 119 600 84 19 109 607 84 5 94 176 84 0 14 5842
85 13 136 596 85 9 133 396 85 34 106 594 85 5 104 411 85 12 134 590 85 31 100 599 85 28 119 608 85 1 114 630 85 0 108 637 85 13 112 597 85 51 103 175 85 0 15 5833
86 21 125 590 86 2 114 397 86 5 95 619 86 25 96 419 86 10 89 590 86 2 130 606 86 26 91 602 86 19 103 637 86 0 151 573 86 30 108 677 86 17 109 188 86 0 13 5898
87 8 102 606 87 22 115 425 87 1 111 566 87 38 86 392 87 0 107 565 87 5 103 595 87 8 137 628 87 5 140 571 87 12 104 590 87 13 140 597 87 19 117 163 87 0 16 5698
88 1 105 626 88 4 130 426 88 14 156 577 88 27 117 402 88 5 130 625 88 29 132 563 88 11 93 589 88 28 105 588 88 86 124 618 88 14 112 572 88 5 106 152 88 1 13 5738
89 25 90 614 89 33 101 412 89 19 104 575 89 12 122 397 89 1 113 586 89 5 107 594 89 2 121 607 89 36 134 632 89 85 141 599 89 16 129 653 89 48 72 199 89 1 9 5868
90 36 117 571 90 11 104 432 90 16 103 587 90 5 109 417 90 26 131 621 90 2 108 610 90 8 134 631 90 6 115 615 90 11 122 603 90 1 104 592 90 37 79 182 90 1 13 5861
Rit= Ritardo attuale - Max= Ritardo massimo - Fre= Frequenza